LADA de Estado de México, cuál es para fijo, celular y WhatsApp
Si quieres conocer de dónde es la LADA de Estado de México, aquí te indicamos qué ciudades y lugares de este estado tienen este prefijo y cómo marcar un número con esta clave de larga distancia, independientemente de si la llamada es local, nacional o si llamas desde el extranjero (Estados Unidos).
¿Cuál es la Lada de Estado de México?
Las claves ladas de Estado de México empiezan por 5 y 7, destacando las de los municipios de Acambay, Aculco y Otzolotepec
55, 427, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 743, 761 y 767
Si quieres conocer el listado completo de localidades a donde pertenece la clave lada de Estado de México estado aquí abajo te las detallamos:
Lista de claves LADAS de Estado de México (estado)
Ciudad | Municipio | LADA |
---|---|---|
Acambay | Acambay | 718 |
Agostadero (San Jose Agostadero) | Acambay | 718 |
Arenas Las (San Agustin) | Acambay | 718 |
Boshindo | Acambay | 718 |
Botidi | Acambay | 718 |
Bovini | Acambay | 718 |
Buenavista | Acambay | 718 |
Capulin El (Barrio El Capulin La L | Acambay | 718 |
Caridad La | Acambay | 718 |
Cerrito De Tixmadeje | Acambay | 718 |
Conejeras | Acambay | 718 |
Dateje | Acambay | 718 |
Detiña (San Antonio Detiña) | Acambay | 718 |
Dongu (Dongu Centro) | Acambay | 718 |
Dongu Barrio Dos | Acambay | 718 |
Dongu Barrio Uno | Acambay | 718 |
Dongu Puerto | Acambay | 718 |
Doxteje Barrio Dos | Acambay | 718 |
Doxteje Barrio Uno | Acambay | 718 |
Doxteje Centro | Acambay | 718 |
Ermitaño El | Acambay | 718 |
Esdoca | Acambay | 718 |
Estancia Sector Dos La | Acambay | 718 |
Estancia Sector Uno La (La Estanci | Acambay | 718 |
Ganzda | Acambay | 718 |
Juando | Acambay | 718 |
Loma La (Santa Maria La Loma) | Acambay | 718 |
Loma Linda | Acambay | 718 |
Mado Sector Uno | Acambay | 718 |
Mangas Las | Acambay | 718 |
Palma La | Acambay | 718 |
Pilares Los | Acambay | 718 |
Pueblo Nuevo | Acambay | 718 |
San Francisco Shaxni Ejido | Acambay | 718 |
San Jose Bocto | Acambay | 718 |
San Juanico Sector Dos | Acambay | 718 |
San Juanico Sector Uno | Acambay | 718 |
San Pedro De Los Metates | Acambay | 718 |
Soledad La | Acambay | 718 |
Tixmadeje Chiquito | Acambay | 718 |
Tixmadeje Grande (Santa Maria Tixma | Acambay | 718 |
Venta La (Barrio La Venta) | Acambay | 718 |
Acolman De Nezahualcoyotl | Acolman | 55 |
Ampliacion La Laguna | Acolman | 594 |
San Bartolo Acolman | Acolman | 594 |
San Lucas Tepango | Acolman | 594 |
San Marcos Nepantla | Acolman | 594 |
Tepexpan | Acolman | 594 |
Xometla | Acolman | 594 |
Aculco De Espinoza | Aculco | 718 |
Arroyo Zarco | Aculco | 718 |
Azafran El (Santa Rosa El Azafran) | Aculco | 718 |
Bañe | Aculco | 718 |
Barrancas | Aculco | 718 |
Bonxhi El | Aculco | 718 |
Colorado El | Aculco | 718 |
Concepcion Pueblo La | Aculco | 718 |
Ejido San Joaquin Coscomatepec | Aculco | 718 |
Encinillas Ejido | Aculco | 718 |
Fondo | Aculco | 718 |
Gunyo Oriente | Aculco | 718 |
Gunyo Poniente (San Jose Gunyo) | Aculco | 718 |
Jurica | Aculco | 718 |
Lajas Las | Aculco | 718 |
Mogote El | Aculco | 718 |
Presita Segundo Cuartel La | Aculco | 718 |
San Antonio Arroyo Zarco | Aculco | 718 |
San Antonio Pueblo | Aculco | 718 |
San Jeronimo Barrio | Aculco | 718 |
San Jeronimo Ejido | Aculco | 718 |
San Lucas Totolmaloya | Aculco | 718 |
San Martin Ejido | Aculco | 718 |
San Pedro Denxhi | Aculco | 718 |
Santa Ana Matlavat | Aculco | 718 |
Santa Maria Nativitas | Aculco | 718 |
Santiago Oxtoc – Toxhie | Aculco | 718 |
Zethe El (Jazmin) | Aculco | 718 |
Ahuacatitlan (Aguacatitlan) | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Almoloya De Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Buenos Aires | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Cuarta Manzana | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Cuauhtenco | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Mesas Las | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Pinos Los | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Plan De Vigas | Almoloya De Alquisiras | 716 |
San Andres Tepetitlan | Almoloya De Alquisiras | 716 |
San Antonio Pachuquilla | Almoloya De Alquisiras | 716 |
San Jose Tizates (Tizates) | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Sexta Manzana La | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Tepehuajes | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Union Riva Palacio La | Almoloya De Alquisiras | 716 |
Arroyo Zarco Centro (Dilatada Centr | Almoloya De Juarez | 725 |
Barrio Del Carmen | Almoloya De Juarez | 725 |
Barrio Del Jacal De Yebucivi | Almoloya De Juarez | 725 |
Barrio La Galera (La Galera) | Almoloya De Juarez | 725 |
Benito Juarez | Almoloya De Juarez | 725 |
Besana Ancha | Almoloya De Juarez | 725 |
Ca?Ada De Guadarrama | Almoloya De Juarez | 725 |
Cerro San Mateo | Almoloya De Juarez | 725 |
Cieneguillas De Guadalupe | Almoloya De Juarez | 725 |
Colonia Bellavista | Almoloya De Juarez | 725 |
Colonia La Navidad | Almoloya De Juarez | 725 |
Dilatada Sur (Dilatada) | Almoloya De Juarez | 725 |
Ejido De San Pedro (La Estanzuela) | Almoloya De Juarez | 725 |
Ejido San Diego | Almoloya De Juarez | 725 |
Ejido Tres Barrancas Santa Maria Na | Almoloya De Juarez | 725 |
Estanco El | Almoloya De Juarez | 725 |
Gavia La (San Jose La Gavia) | Almoloya De Juarez | 725 |
Hortaliza La | Almoloya De Juarez | 725 |
Lagartos Los (B. Los Lagartos De Y | Almoloya De Juarez | 725 |
Laguna De Tabernillas (El Resbaloso | Almoloya De Juarez | 725 |
Loma Blanca | Almoloya De Juarez | 725 |
Loma De San Miguel | Almoloya De Juarez | 725 |
Loma Del Jacal (Loma De Las Mangas) | Almoloya De Juarez | 725 |
Loma Del Rancho | Almoloya De Juarez | 725 |
Loma Del Salitre (Colonia Loma Del | Almoloya De Juarez | 725 |
Mayorazgo De Leon (Estacion Rio Mex | Almoloya De Juarez | 725 |
Mextepec (Ex-Hacienda Mextepec) | Almoloya De Juarez | 725 |
Mina Mexico | Almoloya De Juarez | 725 |
Ocoyotepec (Ocoyotepec Centro) | Almoloya De Juarez | 725 |
Ocoyotepec Union (La Union De Ocoyo | Almoloya De Juarez | 725 |
Palos Amarillos (Palos Amarillos Ye | Almoloya De Juarez | 725 |
Paredon | Almoloya De Juarez | 725 |
Paredon Centro | Almoloya De Juarez | 725 |
Piedras Blancas (Piedras Blancas Ce | Almoloya De Juarez | 725 |
Piedras Blancas Sur | Almoloya De Juarez | 725 |
Plan El | Almoloya De Juarez | 725 |
Rio Frio (Rio Frio Yebucivi) | Almoloya De Juarez | 725 |
Salitre De Mañones | Almoloya De Juarez | 725 |
San Agustin Citlali | Almoloya De Juarez | 725 |
San Agustin Las Tablas | Almoloya De Juarez | 725 |
San Agustin Poteje Centro | Almoloya De Juarez | 725 |
San Agustin Poteje Norte | Almoloya De Juarez | 725 |
San Agustin Poteje Sur | Almoloya De Juarez | 725 |
San Antonio Atotonilco | Almoloya De Juarez | 725 |
San Antonio Buenavista | Almoloya De Juarez | 725 |
San Cristobal | Almoloya De Juarez | 725 |
San Diego La Estrella (La Estrella) | Almoloya De Juarez | 725 |
San Francisco Tlalcilalcalpan | Almoloya De Juarez | 722 |
San Isidro (San Isidro El Reservado | Almoloya De Juarez | 725 |
San Miguel Almoloyan | Almoloya De Juarez | 725 |
San Nicolas Amealco | Almoloya De Juarez | 725 |
San Pedro De La Hortaliza (Ej. M. A | Almoloya De Juarez | 725 |
Santa Catarina Tabernillas | Almoloya De Juarez | 725 |
Santa Juana Centro (La Palma) | Almoloya De Juarez | 725 |
Santa Juana Primera Seccion | Almoloya De Juarez | 725 |
Santa Juana Segunda Seccion | Almoloya De Juarez | 725 |
Santa Maria Nativitas | Almoloya De Juarez | 725 |
Santiaguito Tlalcilalcalli | Almoloya De Juarez | 725 |
Soledad Ocoyotepec La | Almoloya De Juarez | 725 |
Tepetatal El | Almoloya De Juarez | 725 |
Tulillo El | Almoloya De Juarez | 725 |
Villa De Almoloya De Juarez | Almoloya De Juarez | 725 |
Yebucivi Centro (Yebucivi) | Almoloya De Juarez | 725 |
Amanalco De Becerra | Amanalco | 726 |
Capulin Primera Seccion | Amanalco | 726 |
Capulin Tercera Seccion El (Palo M | Amanalco | 726 |
Polvillos (San Bartolo Quinta Secci | Amanalco | 726 |
Potrero El | Amanalco | 726 |
Pueblo Nuevo | Amanalco | 726 |
Rincon De Guadalupe | Amanalco | 726 |
San Bartolo | Amanalco | 726 |
San Jeronimo | Amanalco | 726 |
San Juan | Amanalco | 726 |
San Lucas | Amanalco | 726 |
San Mateo | Amanalco | 726 |
San Miguel (San Miguel Tenextepec) | Amanalco | 726 |
San Sebastian El Chico | Amanalco | 726 |
San Sebastian El Grande | Amanalco | 726 |
Amatepec | Amatepec | 716 |
Cerro Del Campo | Amatepec | 716 |
Cincuenta Arrobas | Amatepec | 716 |
Goleta La | Amatepec | 716 |
Palmar Chico | Amatepec | 716 |
Rancho El | Amatepec | 716 |
Salitre Palmarillos | Amatepec | 716 |
San Miguel (San Miguel Zinacausto) | Amatepec | 716 |
San Simon (San Simon Zozocoltepec) | Amatepec | 716 |
Timbres Los | Amatepec | 716 |
Zacatones | Amatepec | 716 |
Amecameca De Juarez | Amecameca | 597 |
San Pedro Nexapa | Amecameca | 597 |
Santa Isabel Chalma | Amecameca | 597 |
Apaxco De Ocampo | Apaxco | 599 |
Colonia Juarez | Apaxco | 599 |
Colonia Tres De Mayo (La Cruz) | Apaxco | 599 |
Perez De Galeana | Apaxco | 599 |
Francisco I. Madero | Atenco | 595 |
Granjas Ampliacion Santa Rosa | Atenco | 595 |
San Salvador Atenco | Atenco | 595 |
Libertad La | Atizapan | 713 |
Santa Cruz Atizapan | Atizapan | 713 |
Ciudad Lopez Mateos | Atizapan De Zaragoza | 55 |
Ejido De San Juan Tlihuacan | Atizapan De Zaragoza | 55 |
Pedregal El | Atizapan De Zaragoza | 55 |
Sayavedra (Fincas De Sayavedra) | Atizapan De Zaragoza | 55 |
Atlacomulco De Fabela | Atlacomulco | 712 |
Bobashi De Guadalupe | Atlacomulco | 712 |
Chosto De Los Jarros | Atlacomulco | 712 |
Cuendo | Atlacomulco | 712 |
Dolores La Joya (La Joya) | Atlacomulco | 712 |
Ej. De Sta. Cruz Bombatevi (Ej. De | Atlacomulco | 712 |
Ejido La Palma (La Palma) | Atlacomulco | 712 |
Manto Del Rio (Manto Del Rio Ejido) | Atlacomulco | 712 |
Manto Del Rio Pueblo | Atlacomulco | 712 |
Mesa De Chosto (La Mesa Del Chosto) | Atlacomulco | 712 |
Rincon De La Candelaria El | Atlacomulco | 712 |
San Antonio Enchisi | Atlacomulco | 712 |
San Bartolo El Arenal (Las Arenas) | Atlacomulco | 712 |
San Bartolo Lanzados | Atlacomulco | 712 |
San Felipe Pueblo Nuevo (Pueblo Nue | Atlacomulco | 712 |
San Jeronimo De Los Jarros | Atlacomulco | 712 |
San Jose Del Tunal | Atlacomulco | 712 |
San Juan De Los Jarros | Atlacomulco | 712 |
San Lorenzo Tlacotepec | Atlacomulco | 712 |
San Pablo Atotonilco (Atotonilco) | Atlacomulco | 712 |
San Pedro Del Rosal | Atlacomulco | 712 |
Santiago Acutzilapan | Atlacomulco | 712 |
Santo Domingo Shomege (Shomege) | Atlacomulco | 712 |
Tarrias Las | Atlacomulco | 712 |
Tierras Blancas | Atlacomulco | 712 |
Popo Park | Atlautla | 597 |
San Andres Tlalamac | Atlautla | 597 |
San Juan Tepecoculco | Atlautla | 597 |
Axapusco | Axapusco | 592 |
Jaltepec | Axapusco | 592 |
San Pablo Xuchil | Axapusco | 592 |
Santa Maria Aticpac | Axapusco | 743 |
Xala | Axapusco | 592 |
Ayapango De Gabriel Ramos Millan | Ayapango | 597 |
Calimaya De Diaz Gonzalez | Calimaya | 722 |
Colonia Arboledas (San Andres) | Calimaya | 722 |
Colonia Francisco Villa | Calimaya | 722 |
Concepcion Coatipac La (La Conchit | Calimaya | 722 |
San Bartolito Tlaltelolco | Calimaya | 722 |
San Marcos De La Cruz | Calimaya | 722 |
Santa Maria Nativitas | Calimaya | 722 |
Colonia Agua Blanca | Capulhuac | 713 |
Guadalupe Victoria | Capulhuac | 713 |
Lomas De San Juan | Capulhuac | 713 |
San Nicolas Tlazala | Capulhuac | 713 |
Caserio De Cortez | Chalco | 55 |
Chalco De Diaz Covarrubias | Chalco | 55 |
Internado Las Hnas. De Ma. (Villa L | Chalco | 55 |
Lomas De San Pablo | Chalco | 55 |
Paraje Las Nieves | Chalco | 55 |
San Gregorio Cuautzingo | Chalco | 55 |
San Martin Cuautlalpan | Chalco | 55 |
San Mateo Huitzilzingo | Chalco | 55 |
San Pablo Atlazalpan | Chalco | 55 |
Santa Catarina Ayotzingo | Chalco | 55 |
Cadenqui | Chapa De Mota | 588 |
Chapa De Mota | Chapa De Mota | 588 |
Dongu | Chapa De Mota | 588 |
Ejido De Barajas | Chapa De Mota | 588 |
Esperanza La | Chapa De Mota | 588 |
Quinte El (Ejido Dongu) | Chapa De Mota | 588 |
San Francisco De Las Tablas | Chapa De Mota | 588 |
San Gabriel | Chapa De Mota | 588 |
Tenjay | Chapa De Mota | 588 |
Tepetitlan (San Antonio Tepetitlan) | Chiautla | 595 |
Tlaltecahuacan | Chiautla | 595 |
Chicoloapan De Juarez | Chicoloapan | 55 |
Rancho Coxtitlan | Chicoloapan | 55 |
Rancho Tlalmimilolpan | Chicoloapan | 55 |
Chiconcuac De Juarez | Chiconcuac | 595 |
Ejido Chiconcuac (Las Joyas) | Chiconcuac | 595 |
Chimalhuacan | Chimalhuacan | 55 |
Huatongo | Chimalhuacan | 55 |
Ladera La | Chimalhuacan | 55 |
Lomas Chocolin | Chimalhuacan | 55 |
Bosques De Coacalco | Coacalco De Berriozabal | 55 |
San Francisco Coacalco | Coacalco De Berriozabal | 55 |
Acuitlapilco | Coatepec Harinas | 723 |
Agua Amarga | Coatepec Harinas | 723 |
Agua Bendita | Coatepec Harinas | 723 |
Chiltepec (Chiltepec De Hidalgo) | Coatepec Harinas | 723 |
Coatepec Harinas | Coatepec Harinas | 723 |
Cochisquila | Coatepec Harinas | 723 |
Cruz De Piedra | Coatepec Harinas | 723 |
Ixtlahuaca De Villada | Coatepec Harinas | 723 |
Llano Grande | Coatepec Harinas | 723 |
Meyuca De Morelos (Meyuca) | Coatepec Harinas | 723 |
Picacho El | Coatepec Harinas | 723 |
Piedras Anchas (Primera Del Monte) | Coatepec Harinas | 723 |
Plan De San Francisco | Coatepec Harinas | 723 |
Potrerito El (El Potrero) | Coatepec Harinas | 723 |
Primera Del Monte (La Presa) | Coatepec Harinas | 723 |
Puerta Del Carmen | Coatepec Harinas | 723 |
Reynoso El | Coatepec Harinas | 723 |
San Fernando | Coatepec Harinas | 723 |
San Jose Del Progreso (San Jose) | Coatepec Harinas | 723 |
San Luis (Colonia Hidalgo) | Coatepec Harinas | 723 |
Segunda Del Monte (La Presa) | Coatepec Harinas | 723 |
Tecolotepec | Coatepec Harinas | 723 |
Telar El | Coatepec Harinas | 723 |
Teocotitla | Coatepec Harinas | 723 |
Vueltas Las | Coatepec Harinas | 723 |
Zacatones (San Felipe De Jesus) | Coatepec Harinas | 723 |
Cocotitlan | Cocotitlan | 55 |
Coyotepec | Coyotepec | 593 |
San Francisco | Coyotepec | 593 |
Cuautitlan | Cuautitlan | 55 |
San Mateo Ixtacalco | Cuautitlan | 55 |
Axotlan | Cuautitlan Izcalli | 55 |
Cuautitlan Izcalli | Cuautitlan Izcalli | 55 |
Tepojaco | Cuautitlan Izcalli | 55 |
Barrio De Arriba De San Juan Xoconu | Donato Guerra | 726 |
Batan Chico | Donato Guerra | 726 |
Capulin El | Donato Guerra | 726 |
Mesas Altas De Xoconusco | Donato Guerra | 726 |
Rancheria De San Martin Obispo | Donato Guerra | 726 |
San Agustin De Las Palmas (San Agus | Donato Guerra | 726 |
San Antonio De La Laguna | Donato Guerra | 726 |
San Antonio Hidalgo (Rchria. De San | Donato Guerra | 726 |
San Juan Xoconusco | Donato Guerra | 726 |
San Lucas Texcaltitlan | Donato Guerra | 726 |
San Martin Obispo (San Martin San P | Donato Guerra | 726 |
San Miguel Xooltepec | Donato Guerra | 726 |
San Simon De La Laguna | Donato Guerra | 726 |
Santiago Huitlapaltepec | Donato Guerra | 726 |
Villa Donato Guerra | Donato Guerra | 726 |
Ecatepec De Morelos | Ecatepec | 55 |
Ecatzingo De Hidalgo | Ecatzingo | 597 |
San Juan Tlacotompa (Tlacotompa) | Ecatzingo | 597 |
San Marcos Tecomaxusco | Ecatzingo | 597 |
Adolfo Lopez Mateos | El Oro | 711 |
Barrio Del Gigante | El Oro | 711 |
Bassoco De Hidalgo | El Oro | 711 |
Buenavista (Buenavista Tapaxco) | El Oro | 711 |
Cerro Lloron | El Oro | 711 |
Colonia Cuauhtemoc | El Oro | 711 |
Concepcion La (La Concepcion Segun | El Oro | 711 |
Ejido San Nicolas El Oro (Agua Esco | El Oro | 711 |
Endotejiare | El Oro | 711 |
Estacion Tultenango (Tultenango) | El Oro | 711 |
Jordana La | El Oro | 711 |
Magdalena Morelos La | El Oro | 711 |
Mogote El | El Oro | 711 |
Oro De Hidalgo El | El Oro | 711 |
Presa Brockman La (Brockman) | El Oro | 711 |
Pueblo Nuevo De Los Angeles (Pueblo | El Oro | 711 |
San Nicolas Tultenango | El Oro | 711 |
Santa Cruz El Tejocote (El Tejocote | El Oro | 711 |
Santa Rosa De Guadalupe | El Oro | 711 |
Santa Rosa De Lima | El Oro | 711 |
Santiago Oxtempan | El Oro | 711 |
Tapaxco | El Oro | 711 |
Venta Del Aire | El Oro | 711 |
Cañada La (Barrio La Cañada) | Huehuetoca | 593 |
Huehuetoca | Huehuetoca | 593 |
Jorobas | Huehuetoca | 593 |
San Miguel Jagueyes | Huehuetoca | 593 |
Carmen El | Hueypoxtla | 599 |
Hueypoxtla | Hueypoxtla | 599 |
Jilotzingo | Hueypoxtla | 599 |
Nopala (Guadalupe Nopala) | Hueypoxtla | 599 |
San Francisco Zacacalco | Hueypoxtla | 599 |
San Pedro La Gloria (La Gloria) | Hueypoxtla | 599 |
Santa Maria Ajoloapan | Hueypoxtla | 599 |
Tezontlalpa De Zapata (Tezontlalpan | Hueypoxtla | 599 |
Tianguistongo | Hueypoxtla | 599 |
Barrio La Manzana (La Rinconada) | Huixquilucan | 55 |
Cañada La | Huixquilucan | 55 |
Cumbre La | Huixquilucan | 55 |
Huiloteapan (San Jose Huiloteapan) | Huixquilucan | 55 |
Huixquilucan De Degollado | Huixquilucan | 55 |
Laurel El | Huixquilucan | 55 |
Magdalena Chichicaspa | Huixquilucan | 55 |
Naucalpan De Juarez | Huixquilucan | 55 |
Paraje La Pera | Huixquilucan | 55 |
Piedra Grande | Huixquilucan | 55 |
San Jacinto | Huixquilucan | 55 |
Santa Cruz Ayotuzco | Huixquilucan | 55 |
Santiago Yancuitlalpan | Huixquilucan | 55 |
Zacamulpa | Huixquilucan | 55 |
Tlazala De Fabela | Isidro Fabela | 55 |
Coatepec | Ixtapaluca | 55 |
Colonia Tlacaelel | Ixtapaluca | 55 |
Ejido El Capulin | Ixtapaluca | 55 |
General Manuel Avila Camacho | Ixtapaluca | 55 |
Ixtapaluca | Ixtapaluca | 55 |
Rio Frio De Juarez | Ixtapaluca | 55 |
San Francisco Acuautla | Ixtapaluca | 55 |
Zoquiapan | Ixtapaluca | 55 |
Ahuacatitlan | Ixtapan De La Sal | 721 |
Colonia Linda Vista (Col. La Joya 3 | Ixtapan De La Sal | 721 |
Ixtapan De La Sal | Ixtapan De La Sal | 721 |
Llano De La Union | Ixtapan De La Sal | 721 |
Malinaltenango (Manila) | Ixtapan De La Sal | 721 |
Meson Nuevo | Ixtapan De La Sal | 721 |
Plan De San Miguel | Ixtapan De La Sal | 721 |
Refugio El | Ixtapan De La Sal | 721 |
Salitre El | Ixtapan De La Sal | 721 |
San Alejo | Ixtapan De La Sal | 721 |
San Jose Del Arenal (El Arenal) | Ixtapan De La Sal | 721 |
San Miguel Laderas (San Miguel) | Ixtapan De La Sal | 721 |
Santa Ana Xochuca | Ixtapan De La Sal | 721 |
Yerbas Buenas | Ixtapan De La Sal | 721 |
Calera De Los Gallos La | Ixtapan Del Oro | 726 |
Chilar El | Ixtapan Del Oro | 726 |
Ejido De Miahuatlan | Ixtapan Del Oro | 726 |
Ixtapan Del Oro | Ixtapan Del Oro | 726 |
Miahuatlan De Hidalgo (Santa Cruz M | Ixtapan Del Oro | 726 |
Milpillas | Ixtapan Del Oro | 726 |
Tutuapan | Ixtapan Del Oro | 726 |
Barrio De Atotonilco | Ixtlahuaca | 712 |
Barrio De Trojes | Ixtlahuaca | 712 |
Barrio San Joaquin El Junco | Ixtlahuaca | 712 |
Colonia Guadalupe Del Rio | Ixtlahuaca | 712 |
Colonia San Francisco De Asis | Ixtlahuaca | 712 |
Concepcion Enyege La | Ixtlahuaca | 712 |
Dolores Enyege | Ixtlahuaca | 712 |
Ejido De La Concepcion De Los Baños | Ixtlahuaca | 712 |
Ejido La Purisima | Ixtlahuaca | 712 |
Ejido San Lorenzo Toxico Manzana 5T | Ixtlahuaca | 712 |
Ejido San Lorenzo Toxico Manzana Se | Ixtlahuaca | 712 |
Ejido San Lorenzo Toxico Manzana Se | Ixtlahuaca | 712 |
Guadalupana La (El Sauco) | Ixtlahuaca | 712 |
Guadalupe Cachi | Ixtlahuaca | 712 |
Ixtlahuaca De Rayon | Ixtlahuaca | 712 |
Jalpa De Dolores | Ixtlahuaca | 712 |
Jalpa De Los Ba?Os (Jalpa Los Ba?Os | Ixtlahuaca | 712 |
Rincon De Los Perales El | Ixtlahuaca | 712 |
San Andres Del Pedregal | Ixtlahuaca | 712 |
San Antonio Bonixi (Maruca) | Ixtlahuaca | 712 |
San Antonio De Los Remedios | Ixtlahuaca | 712 |
San Francisco De Guzman | Ixtlahuaca | 712 |
San Francisco Del Rio | Ixtlahuaca | 712 |
San Francisco Ixtlahuaca | Ixtlahuaca | 712 |
San Ignacio Del Pedregal | Ixtlahuaca | 712 |
San Ildefonso | Ixtlahuaca | 712 |
San Isidro Boxipe | Ixtlahuaca | 712 |
San Jeronimo Ixtapantongo | Ixtlahuaca | 712 |
San Jose Del Rio | Ixtlahuaca | 712 |
San Lorenzo Toxico | Ixtlahuaca | 712 |
San Mateo Ixtlahuaca | Ixtlahuaca | 712 |
San Miguel Enyege | Ixtlahuaca | 712 |
San Pablo De Los Remedios | Ixtlahuaca | 712 |
San Pedro Los Baños | Ixtlahuaca | 712 |
Santa Ana Ixtlahuaca (Sta. Ana Ixtl | Ixtlahuaca | 712 |
Santa Ana La Ladera | Ixtlahuaca | 712 |
Asuncion La (Ampl. La Asuncion Ton | Jaltenco | 55 |
Santa Maria Tonanitla | Jaltenco | 55 |
Agua Escondida | Jilotepec | 761 |
Aldama | Jilotepec | 761 |
Calpulalpan | Jilotepec | 761 |
Canalejas | Jilotepec | 761 |
Comunidad La (Comunidad) | Jilotepec | 761 |
Denjhi | Jilotepec | 761 |
Durazno De Cuauhtemoc El | Jilotepec | 761 |
Ejido Acazuchitlan (Ejido San Juan | Jilotepec | 761 |
Ejido De Canalejas El Magueyal (El | Jilotepec | 761 |
Ejido De Jilotepec | Jilotepec | 761 |
Ejido De San Lorenzo Octeyuco (Ej. | Jilotepec | 761 |
Jilotepec De Molina Enriquez | Jilotepec | 761 |
Octeyuco Dos Mil | Jilotepec | 761 |
Ojo De Agua (Ojo De Agua Estado De | Jilotepec | 761 |
Rincon El | Jilotepec | 761 |
Saltillo El | Jilotepec | 761 |
San Lorenzo Nenamicoyan | Jilotepec | 761 |
San Vicente | Jilotepec | 761 |
Septima Manzana De San Miguel De La | Jilotepec | 761 |
Teupan | Jilotepec | 761 |
Xhimojay | Jilotepec | 761 |
Xhitey El | Jilotepec | 761 |
San Luis Ayucan | Jilotzingo | 55 |
Santa Ana Jilotzingo | Jilotzingo | 55 |
Santa Maria Mazatla | Jilotzingo | 55 |
Barrio Boyecha | Jocotitlan | 712 |
Barrio De La Loma Endare | Jocotitlan | 712 |
Barrio De La Luz | Jocotitlan | 712 |
Barrio De Tula | Jocotitlan | 712 |
Barrio Del Progreso | Jocotitlan | 712 |
Barrio El Lindero | Jocotitlan | 712 |
Barrio Quince De Agosto | Jocotitlan | 712 |
Barrio San Jacinto | Jocotitlan | 712 |
Barrio San Joaquin | Jocotitlan | 712 |
Concepcion Caro | Jocotitlan | 712 |
Ejido Cheje | Jocotitlan | 712 |
Ejido Santiago Casandeje | Jocotitlan | 712 |
Huemetla | Jocotitlan | 712 |
Jocotitlan | Jocotitlan | 712 |
Llano Grande | Jocotitlan | 712 |
Mavoro | Jocotitlan | 712 |
Meje | Jocotitlan | 712 |
Ojo De Agua | Jocotitlan | 712 |
Providencia La | Jocotitlan | 712 |
Reyes Los | Jocotitlan | 712 |
Ruso El | Jocotitlan | 712 |
San Francisco Cheje | Jocotitlan | 712 |
San Jose Boqui | Jocotitlan | 712 |
San Juan Coajomulco | Jocotitlan | 712 |
San Miguel Tenochtitlan | Jocotitlan | 712 |
Santa Maria Citendeje | Jocotitlan | 712 |
Santa Maria Endare | Jocotitlan | 712 |
Santiago Casandeje | Jocotitlan | 712 |
Santiago Yeche | Jocotitlan | 712 |
Tiacaque | Jocotitlan | 712 |
Guarda De Guerrero El (San Jose El | Joquicingo | 714 |
Joquicingo De Leon Guzman | Joquicingo | 714 |
Maxtleca De Galeana | Joquicingo | 714 |
Techuchulco De Allende | Joquicingo | 717 |
Juchitepec De Mariano Rivapalacio | Juchitepec | 597 |
San Matias Cuijingo | Juchitepec | 597 |
Barrio Primero Buenos Aires | Juiquipilco | 712 |
Buenos Aires | Juiquipilco | 712 |
Colonia Benito Juarez | Juiquipilco | 712 |
Colonia Emiliano Zapata | Juiquipilco | 712 |
Colonia La Purisima | Juiquipilco | 712 |
Dolores Amarillas | Juiquipilco | 712 |
Ejido De Mañi | Juiquipilco | 712 |
Ejido Llano Grande (Planta Piloto) | Juiquipilco | 712 |
Ejido Santa Maria Nativitas | Juiquipilco | 712 |
Jaral El (Tierra Monton) | Juiquipilco | 712 |
Jiquipilco | Juiquipilco | 712 |
Loma De Hidalgo | Juiquipilco | 712 |
Loma De Malacota | Juiquipilco | 712 |
Loma De San Felipe | Juiquipilco | 712 |
Loma Del Astillero (Loma Del Sitio) | Juiquipilco | 712 |
Loma Hermosa | Juiquipilco | 712 |
Loma Vicente Guerrero | Juiquipilco | 712 |
Madroño El (Loma De Madroño) | Juiquipilco | 712 |
Manzana Cuarta De Santa Cruz Tepexp | Juiquipilco | 712 |
Manzana Quinta (La Cañada) | Juiquipilco | 712 |
Manzana Quinta De San Bartolo Oxtot | Juiquipilco | 712 |
Manzana Tercera De Santa Cruz Tepex | Juiquipilco | 712 |
Moxteje | Juiquipilco | 712 |
Portezuelo | Juiquipilco | 712 |
Rancheria De Mañi (Ex-Hacienda De M | Juiquipilco | 712 |
Rancho Alegre | Juiquipilco | 712 |
San Antonio Nixini | Juiquipilco | 712 |
San Bartolo Oxtotitlan | Juiquipilco | 712 |
San Felipe Santiago | Juiquipilco | 712 |
