LADA de San Luís Potosí (SLP estado), cuál es para fijo, celular y WhatsApp
Si quieres conocer de dónde es la LADA de San Luís Potosí en México, aquí te indicamos qué ciudades y lugares de este estado tienen este prefijo y cómo marcar un número con esta clave de larga distancia, independientemente de si la llamada es local, nacional o si llamas desde el extranjero (Estados Unidos).
¿Cuál es la Lada de San Luís Potosí?
Las claves ladas de San Luís Potosí empiezan por 4, destacando las de los municipios de Amealco De Bonfil, Arroyo Seco y Corregidora.
444, 458, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 496 Y 845
Si quieres conocer el listado completo de localidades a donde pertenece la clave lada de San Luís Potosí estado aquí abajo te las detallamos:
Lista de claves LADAS de San Luís Potosí (estado)
Ciudad | Municipio | LADA |
---|---|---|
Ahualulco Del Sonido 13 | Ahualulco | 444 |
Colonia De La Cruz | Ahualulco | 444 |
Paso Bonito | Ahualulco | 444 |
San Antonio Ojo De Agua | Ahualulco | 444 |
San Juan (San Juan De Coyotillos) | Ahualulco | 444 |
San Salvador | Ahualulco | 444 |
Yerbabuena | Ahualulco | 444 |
Alaquines | Alaquines | 482 |
Ca?Ada La | Alaquines | 482 |
Martinez | Alaquines | 482 |
Rancho De Pro | Alaquines | 482 |
Sabino El | Alaquines | 482 |
San Jose De Palmas | Alaquines | 482 |
San Jose Del Corito | Alaquines | 482 |
Alitze El | Aquismon | 482 |
Aquismon | Aquismon | 482 |
Caldera La | Aquismon | 482 |
Cuchilla La | Aquismon | 482 |
Eureka | Aquismon | 482 |
Jabali El | Aquismon | 482 |
Morena La | Aquismon | 482 |
Naranjito El | Aquismon | 482 |
Otates Los | Aquismon | 482 |
Paxalja | Aquismon | 482 |
Puhuitze | Aquismon | 482 |
Rancho Nuevo | Aquismon | 482 |
San Isidro | Aquismon | 482 |
San Pedro De Las Anonas | Aquismon | 482 |
San Rafael Tampaxal | Aquismon | 482 |
Santa Barbara | Aquismon | 482 |
Tamapatz | Aquismon | 482 |
Tampaxal | Aquismon | 482 |
Tampemoche | Aquismon | 482 |
Tanchachin | Aquismon | 482 |
Tanchanaco | Aquismon | 482 |
Tancuime | Aquismon | 482 |
Tanzozob | Aquismon | 482 |
Xolmon | Aquismon | 482 |
Zopope El | Aquismon | 482 |
Concordia La | Armadillo De Los Infante | 486 |
Ahuacatitla | Axtla De Terrazas | 489 |
Axtla De Terrazas | Axtla De Terrazas | 489 |
Coatzontitla | Axtla De Terrazas | 489 |
Copalo (Chalco) | Axtla De Terrazas | 489 |
Cuayo Cerro | Axtla De Terrazas | 489 |
Cuevas Las | Axtla De Terrazas | 489 |
Cuixcoatitla (Chalco) | Axtla De Terrazas | 489 |
Ensenada (Chalco) | Axtla De Terrazas | 489 |
Jalpilla | Axtla De Terrazas | 489 |
Nuevo Ayotoxco | Axtla De Terrazas | 489 |
Picholco | Axtla De Terrazas | 489 |
Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | Axtla De Terrazas | 489 |
Tampochocho | Axtla De Terrazas | 489 |
Temalacaco | Axtla De Terrazas | 489 |
Tenexcalco (La Ceiba) | Axtla De Terrazas | 489 |
Tenexio | Axtla De Terrazas | 489 |
Xocoyo (Chalco) | Axtla De Terrazas | 489 |
Cardenas | Cardenas | 487 |
Higinio Olivo (La Labor) | Cardenas | 487 |
Cardoncita La | Catorce | 488 |
El Mastranto | Catorce | 488 |
Estacion Catorce | Catorce | 488 |
Estacion Wadley | Catorce | 488 |
Guadalupe Del Carnicero (La Maroma) | Catorce | 488 |
Margaritas Las | Catorce | 488 |
Poblazon | Catorce | 488 |
Real De Catorce | Catorce | 488 |
Refugio De Los Amayas | Catorce | 488 |
San Antonio De Coronados | Catorce | 488 |
San Cristobal | Catorce | 488 |
San Jose De Coronados | Catorce | 488 |
San Jose De Los Quintos | Catorce | 488 |
Santa Cruz De Carretas | Catorce | 488 |
Tanque De Dolores | Catorce | 488 |
Vigas De Coronados | Catorce | 488 |
Blanco El | Cedral | 488 |
Boquilla La | Cedral | 488 |
Cedral | Cedral | 488 |
Cerro De Flores | Cedral | 488 |
Cruz La | Cedral | 488 |
Cuarejo El | Cedral | 488 |
Hidalgo | Cedral | 488 |
Lagunillas | Cedral | 488 |
Presa Verde | Cedral | 488 |
Saladito El | Cedral | 488 |
Salitrillos Del Refugio | Cedral | 488 |
Saltillito | Cedral | 488 |
San Isidro | Cedral | 488 |
San Pablo | Cedral | 488 |
Santa Rita Del Sotol | Cedral | 488 |
Santa Teresa | Cedral | 488 |
Tanque Nuevo | Cedral | 488 |
Zamarripa | Cedral | 488 |
Cerritos | Cerritos | 486 |
Montaña | Cerritos | 486 |
Charcas | Charcas | 486 |
Agua Nueva Del Norte | Ciudad Del Maiz | 482 |
Calzada De San Rafael La | Ciudad Del Maiz | 482 |
Ciudad Del Maiz | Ciudad Del Maiz | 482 |
Colonia Agricola Magdaleno Cedillo | Ciudad Del Maiz | 482 |
Colonia Alvaro Obregon | Ciudad Del Maiz | 482 |
Colonia La Libertad | Ciudad Del Maiz | 482 |
Colonia La Morita | Ciudad Del Maiz | 482 |
Custodio El | Ciudad Del Maiz | 482 |
Encarnacion La | Ciudad Del Maiz | 482 |
Memela | Ciudad Del Maiz | 482 |
Montebello | Ciudad Del Maiz | 482 |
Nuevo Centro De Poblacion Ganadero | Ciudad Del Maiz | 482 |
Nuevo San Rafael | Ciudad Del Maiz | 482 |
Olivo El | Ciudad Del Maiz | 482 |
Palomas | Ciudad Del Maiz | 482 |
Puerto Santa Gertrudis El | Ciudad Del Maiz | 482 |
San Juan Del Llano | Ciudad Del Maiz | 482 |
San Rafael Carretera | Ciudad Del Maiz | 482 |
San Rafael Matriz | Ciudad Del Maiz | 482 |
Zamachihue | Ciudad Del Maiz | 482 |
Ciudad Fernandez | Ciudad Fernandez | 487 |
Colonia Veinte De Noviembre | Ciudad Fernandez | 487 |
Ejido Los Llanitos | Ciudad Fernandez | 487 |
Labor Vieja | Ciudad Fernandez | 487 |
Noria La | Ciudad Fernandez | 487 |
Ojo De Agua De Solano | Ciudad Fernandez | 487 |
Reforma La | Ciudad Fernandez | 487 |
San Pablo | Ciudad Fernandez | 487 |
Solano | Ciudad Fernandez | 487 |
Abra El | Ciudad Valles | 481 |
Calera La | Ciudad Valles | 481 |
Ciudad Valles | Ciudad Valles | 481 |
Concepcion La (La Concha) | Ciudad Valles | 481 |
Coyoles (Fraccion Zocohuite) | Ciudad Valles | 481 |
Desengaño El | Ciudad Valles | 481 |
Ejido La Hincada | Ciudad Valles | 481 |
Ejido Lobo | Ciudad Valles | 481 |
Ignacio Zaragoza | Ciudad Valles | 481 |
Laguna Del Mante | Ciudad Valles | 481 |
Lima La | Ciudad Valles | 481 |
Nuevo Crucitas | Ciudad Valles | 481 |
Ojite El | Ciudad Valles | 481 |
Ojo De Agua | Ciudad Valles | 481 |
Pila La | Ciudad Valles | 481 |
Pujal El (Alvaro Obregon) | Ciudad Valles | 481 |
Rascon | Ciudad Valles | 481 |
Sabinos Numero Dos Los | Ciudad Valles | 481 |
San Antonio Huichimal | Ciudad Valles | 481 |
San Dieguito | Ciudad Valles | 481 |
San Felipe | Ciudad Valles | 481 |
San Miguel | Ciudad Valles | 481 |
Subida La | Ciudad Valles | 481 |
Tantobal | Ciudad Valles | 481 |
Zocohuite | Ciudad Valles | 481 |
Ajuatitla Primera Seccion | Coxcatlan | 489 |
Amaxac | Coxcatlan | 489 |
Comunidad Calmecayo | Coxcatlan | 489 |
Coxcatlan | Coxcatlan | 489 |
Ejido Calmecayo | Coxcatlan | 489 |
Mesas Las | Coxcatlan | 489 |
Moyotla | Coxcatlan | 489 |
Suchiaco | Coxcatlan | 489 |
Tampuchon | Coxcatlan | 489 |
Tazaquil | Coxcatlan | 489 |
Tazaquil Ejido | Coxcatlan | 489 |
Tepotzuapa Primera Seccion | Coxcatlan | 489 |
Aurelio Manrique | Ebano | 845 |
Ebano | Ebano | 845 |
Estacion Velazco | Ebano | 845 |
Plan De Iguala | Ebano | 845 |
Ponciano Arriaga | Ebano | 845 |
Pujal Coy | Ebano | 845 |
Reforma El Alto | Ebano | 845 |
Colonia El Meco | El Naranjo | 482 |
Colonia Salto Del Agua | El Naranjo | 482 |
Limonal El | El Naranjo | 482 |
Maitinez | El Naranjo | 482 |
Minas Viejas | El Naranjo | 482 |
Naranjo El | El Naranjo | 482 |
Ojo De Agua De (Tierra Nueva) | El Naranjo | 482 |
Sabinito Plan Del Naranjo El | El Naranjo | 482 |
Abrego | Guadalcazar | 486 |
Buenavista | Guadalcazar | 486 |
Charco Blanco | Guadalcazar | 486 |
Charco Cercado | Guadalcazar | 486 |
Entronque De Matehuala (El Huizache | Guadalcazar | 486 |
Guadalcazar | Guadalcazar | 486 |
Hincada La | Guadalcazar | 486 |
Huizache El | Guadalcazar | 486 |
Negritas Las | Guadalcazar | 486 |
Norias Del Refugio | Guadalcazar | 486 |
Peyote | Guadalcazar | 486 |
Polvora La | Guadalcazar | 486 |
Presa De Guadalupe | Guadalcazar | 486 |
San Juan Sin Agua | Guadalcazar | 486 |
Chununtzen Uno | Huehuetlan | 482 |
Cruz Blanca (Tantocoy Dos) | Huehuetlan | 482 |
Escalera La | Huehuetlan | 482 |
Huehuetlan | Huehuetlan | 482 |
Huichihuayan | Huehuetlan | 482 |
Jilim Tantocoy Tres | Huehuetlan | 482 |
San Jose (San Jose De Las Flores) | Huehuetlan | 482 |
Tanleab Uno | Huehuetlan | 482 |
Tantocoy Uno | Huehuetlan | 482 |
Tzineja Primera Seccion | Huehuetlan | 482 |
Pinihuan (Rio Pinihuan) | Lagunillas | 487 |
San Rafael | Lagunillas | 487 |
Bonita La | Matehuala | 488 |
Caja La | Matehuala | 488 |
Carmen El | Matehuala | 488 |
Concepcion La | Matehuala | 488 |
Joya La | Matehuala | 488 |
Matehuala | Matehuala | 488 |
Mezquite El | Matehuala | 488 |
Palmas | Matehuala | 488 |
Pocitos Los | Matehuala | 488 |
Potrero De Santa Ana | Matehuala | 488 |
Rancho Nuevo | Matehuala | 488 |
Sacramento | Matehuala | 488 |
San Antonio De Zaragoza | Matehuala | 488 |
San Gabriel | Matehuala | 488 |
San Jose De Las Trojes | Matehuala | 488 |
San Jose De Los Guajes | Matehuala | 488 |
San Jose Del Plan | Matehuala | 488 |
San Miguel | Matehuala | 488 |
San Rafael | Matehuala | 488 |
Santa Cruz | Matehuala | 488 |
Tanque Colorado | Matehuala | 488 |
Aguacatitla | Matlapa | 483 |
Barrio San Juan (Tlajumpal) | Matlapa | 483 |
Chalchocoyo | Matlapa | 483 |
Coaquentla | Matlapa | 483 |
Colonia Escalanar | Matlapa | 483 |
Isla La | Matlapa | 483 |
Matlapa | Matlapa | 483 |
Pahuayo Primero | Matlapa | 483 |
Papatlas | Matlapa | 483 |
Pitzotello | Matlapa | 483 |
San Antonio | Matlapa | 483 |
Tancuilin | Matlapa | 483 |
Tepetzintla | Matlapa | 483 |
Texquitote Primero | Matlapa | 483 |
Texquitote Segundo | Matlapa | 483 |
Tlacohuaque | Matlapa | 483 |
Tlajumpal (San Jose) | Matlapa | 483 |
Tlamaxac | Matlapa | 483 |
Xochicuatitla | Matlapa | 483 |
Xochititla | Matlapa | 483 |
Zacayo | Matlapa | 483 |
Agua Señora | Mexquitic De Carmona | 444 |
Carrizal El | Mexquitic De Carmona | 444 |
Comunidad Corte Primero | Mexquitic De Carmona | 444 |
Guadalupe Victoria | Mexquitic De Carmona | 444 |
Loma La | Mexquitic De Carmona | 444 |
Mexquitic De Carmona | Mexquitic De Carmona | 444 |
Monte Obscuro | Mexquitic De Carmona | 444 |
Moreno Los | Mexquitic De Carmona | 444 |
Palmar Primero El | Mexquitic De Carmona | 444 |
Paso Blanco | Mexquitic De Carmona | 444 |
Rancheria De Guadalupe | Mexquitic De Carmona | 444 |
Rincon De San Jose | Mexquitic De Carmona | 444 |
Rincon Del Porvenir | Mexquitic De Carmona | 444 |
San Francisco (Lomas De San Francis | Mexquitic De Carmona | 444 |
San Marcos (San Marcos Carmona) | Mexquitic De Carmona | 444 |
San Pedro Ojo Zarco | Mexquitic De Carmona | 444 |
Suspiro Picacho | Mexquitic De Carmona | 444 |
Moctezuma | Moctezuma | 486 |
Amoladeras | Rayon | 487 |
Canoas Las | Rayon | 487 |
Obregon (Estancitas) | Rayon | 487 |
Pajarito El | Rayon | 487 |
Rayon | Rayon | 487 |
Tierras Coloradas | Rayon | 487 |
Tortugas | Rayon | 487 |
Adjuntas Las | Rio Verde | 487 |
Angostura (Los Canelos) | Rio Verde | 487 |
Bordo Blanco | Rio Verde | 487 |
Cañada Grande | Rio Verde | 487 |
Capulin El | Rio Verde | 487 |
Chupaderos | Rio Verde | 487 |
Cieneguillas | Rio Verde | 487 |
Escondida La | Rio Verde | 487 |
Ildefonso Turrubiartes (La Boquilla | Rio Verde | 487 |
Jabali El | Rio Verde | 487 |
Laborcilla | Rio Verde | 487 |
Loma La | Rio Verde | 487 |
Magdalenas Las | Rio Verde | 487 |
Manga La | Rio Verde | 487 |
Miguel Hidalgo | Rio Verde | 487 |
Muralla La | Rio Verde | 487 |
Ojo De Agua Seco | Rio Verde | 487 |
Palmita La | Rio Verde | 487 |
Palomas | Rio Verde | 487 |
Paso Real | Rio Verde | 487 |
Pastora | Rio Verde | 487 |
Pescadito El | Rio Verde | 487 |
Plazuela | Rio Verde | 487 |
Progreso | Rio Verde | 487 |
Puerto De Martinez | Rio Verde | 487 |
Redencion Nacional | Rio Verde | 487 |
Riachuelo El (El Caracol) | Rio Verde | 487 |
Rioverde | Rio Verde | 487 |
San Bartolo | Rio Verde | 487 |
San Diego | Rio Verde | 487 |
San Francisco | Rio Verde | 487 |
San Jose De Las Flores | Rio Verde | 487 |
San Jose Del Tapanco | Rio Verde | 487 |
San Martin | Rio Verde | 487 |
San Vicente | Rio Verde | 487 |
Santa Isabel | Rio Verde | 487 |
Santa Rita | Rio Verde | 487 |
Tapona La | Rio Verde | 487 |
Tecomates | Rio Verde | 487 |
Virgen La | Rio Verde | 487 |
Zapote El | Rio Verde | 487 |
Conejillo | Salinas | 496 |
Palma Pegada | Salinas | 496 |
Salinas De Hidalgo | Salinas | 496 |
Lejem | San Antonio | 489 |
Patnel | San Antonio | 489 |
San Antonio | San Antonio | 489 |
San Pedro | San Antonio | 489 |
Santa Martha | San Antonio | 489 |
Tanchahuil | San Antonio | 489 |
Tanjajnec | San Antonio | 489 |
Tocoy | San Antonio | 489 |
San Ciro De Acosta | San Ciro De Acosta | 487 |
Trinidad La | San Ciro De Acosta | 487 |
Bocas (Estacion Bocas) | San Luis Potosi | 444 |
Cerritos La Pila | San Luis Potosi | 444 |
Escalerillas | San Luis Potosi | 444 |
Mantequilla La | San Luis Potosi | 444 |
Panalillo | San Luis Potosi | 444 |
Rinconada | San Luis Potosi | 444 |
San Luis Potosi | San Luis Potosi | 444 |
San Nicolas De Jassos | San Luis Potosi | 444 |
Aguamolo | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Domingo Zapoyo | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Escuatitla | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Esperanza La | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Frijolillo El | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Huayal El | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Lalaxo | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Manchoc | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Ocuiltzapoyo | San Martin Chalchicuautla | 483 |
San Martin Chalchicuautla | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Tempexquititla | San Martin Chalchicuautla | 483 |
Santa Catarina | San Nicolas Tolentino | 486 |
Alamo El | San Vicente Tancuayalab | 489 |
San Francisco Cuayalab | San Vicente Tancuayalab | 489 |
San Juan De Las Vegas | San Vicente Tancuayalab | 489 |
San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | 489 |
Sasub El | San Vicente Tancuayalab | 489 |
Tantojon | San Vicente Tancuayalab | 489 |
Puente El (Ejido Guayabos) | Santa Catarina | 487 |
San Diego (Pueblo Viejo) | Santa Catarina | 487 |
Tanlacut (Labor Zapata) | Santa Catarina | 487 |
Tanlu | Santa Catarina | 487 |
Cerrito El | Santa Maria Del Rio | 485 |
Enramadas | Santa Maria Del Rio | 485 |
Ojo Caliente | Santa Maria Del Rio | 485 |
Santa Maria Del Rio | Santa Maria Del Rio | 485 |
Illescas | Santo Domingo | 458 |
Santa Matilde | Santo Domingo | 458 |
Zancarron | Santo Domingo | 458 |
Palma De La Cruz | Soledad De Graciano Sanchez | 444 |
San Jose Del Barro | Soledad De Graciano Sanchez | 444 |
Soledad De Graciano Sanchez | Soledad De Graciano Sanchez | 444 |
Abras Del Corozo | Tamasopo | 482 |
Agua Buena | Tamasopo | 482 |
Campamento Alfa (Los Cuates) | Tamasopo | 482 |
Chino El | Tamasopo | 482 |
Cuesta Blanca | Tamasopo | 482 |
Damian Carmona | Tamasopo | 482 |
Gavia La | Tamasopo | 482 |
San Jose El Viejo (La Tigra Guamuc | Tamasopo | 482 |
Santa Maria Tampalatin | Tamasopo | 482 |
Saucillo El | Tamasopo | 482 |
Tamasopo | Tamasopo | 482 |
Tambaca | Tamasopo | 482 |
Aguazarca | Tamazunchale | 483 |
Amatitla Santiago | Tamazunchale | 483 |
Amatitla Taman | Tamazunchale | 483 |
Atlajque | Tamazunchale | 483 |
Axhumol | Tamazunchale | 483 |
Buenos Aires Retroceso | Tamazunchale | 483 |
Carrizal El | Tamazunchale | 483 |
Chapulhuacanito | Tamazunchale | 483 |
Chilocuil Taman | Tamazunchale | 483 |
Coaxocotitla | Tamazunchale | 483 |
Cojolapa | Tamazunchale | 483 |
Coyol San Francisco El | Tamazunchale | 483 |
Cuchilla La | Tamazunchale | 483 |
Cuixcuatitla | Tamazunchale | 483 |
Encino Solo | Tamazunchale | 483 |
Enramaditas | Tamazunchale | 483 |
Huazalingo | Tamazunchale | 483 |
Ixteamel | Tamazunchale | 483 |
Ixtla (Ixtla Santiago) | Tamazunchale | 483 |
Ixtlapalaco | Tamazunchale | 483 |
Laguna La | Tamazunchale | 483 |
Mazatetl | Tamazunchale | 483 |
Mecachiquico | Tamazunchale | 483 |
Mecatlan | Tamazunchale | 483 |
Paguayo | Tamazunchale | 483 |
Palmito El | Tamazunchale | 483 |
Papatlaco Santiago | Tamazunchale | 483 |
Pemucho | Tamazunchale | 483 |
Pi?Al El | Tamazunchale | 483 |
Poxantla | Tamazunchale | 483 |
Rancho Nuevo | Tamazunchale | 483 |
San Francisco | Tamazunchale | 483 |
Santa Maria Picula | Tamazunchale | 483 |
Santiago Centro | Tamazunchale | 483 |
Tamacol | Tamazunchale | 483 |
Taman | Tamazunchale | 483 |
Tamazunchale | Tamazunchale | 483 |
Tepetate El | Tamazunchale | 483 |
Tepetzintla | Tamazunchale | 483 |
Tetitla | Tamazunchale | 483 |
Tetlama | Tamazunchale | 483 |
Tezapotla | Tamazunchale | 483 |
Tezontla | Tamazunchale | 483 |
Tianguispicula | Tamazunchale | 483 |
Tixcuayuca | Tamazunchale | 483 |
Tlalnepantla | Tamazunchale | 483 |
Vega Larga | Tamazunchale | 483 |
Xaltipa | Tamazunchale | 483 |
Zoquitipa | Tamazunchale | 483 |
Chiconamel | Tampacan | 483 |
Chililillo | Tampacan | 483 |
Cues Los | Tampacan | 483 |
Finca Miraflores La | Tampacan | 483 |
Huexco El | Tampacan | 483 |
Hulero El | Tampacan | 483 |
Macuilocatl | Tampacan | 483 |
Mesas Las | Tampacan | 483 |
Tampacan | Tampacan | 483 |
Tenextitla Dos | Tampacan | 483 |
Totomoxtla (La Ceiba) | Tampacan | 483 |
Xochicuatla | Tampacan | 483 |
Carrizal El | Tampamolon | 489 |
Tampamolon Corona | Tampamolon | 489 |
Tonatico | Tampamolon | 489 |
Viboras Las | Tampamolon | 489 |
Aserradero El | Tamuin | 489 |
Ejido Los Huastecos | Tamuin | 489 |
Estacion Tamuin | Tamuin | 489 |
Fortaleza La | Tamuin | 489 |
Nueva Primavera | Tamuin | 489 |
Nuevo Ahuacatitla | Tamuin | 489 |
Nuevo Aquismon | Tamuin | 489 |
Nuevo Tampaon | Tamuin | 489 |
Palmas Las | Tamuin | 489 |
Santa Martha | Tamuin | 845 |
Tampacoy | Tamuin | 489 |
Tamuin | Tamuin | 489 |
Aldzulup Poytzen | Tancanhuitz De Santos | 482 |
Armas Las | Tancanhuitz De Santos | 482 |
Garza La (Pequetzen De La Garza) | Tancanhuitz De Santos | 482 |
Palmira Viejo | Tancanhuitz De Santos | 482 |
San Jose Pequetzen | Tancanhuitz De Santos | 482 |
Tancanhuitz De Santos | Tancanhuitz De Santos | 482 |
Argentina La | Tanlajas | 489 |
Cebadilla | Tanlajas | 489 |
Concepcion La | Tanlajas | 489 |
Coromohom (Tocoymohom) | Tanlajas | 489 |
Fortin-May El | Tanlajas | 489 |
Nuevo Cueytzen | Tanlajas | 489 |
Paitzan | Tanlajas | 489 |
Pando El | Tanlajas | 489 |
San Jose Del Tinto (La Gloria) | Tanlajas | 489 |
San Jose Xilatzen | Tanlajas | 489 |
San Nicolas | Tanlajas | 489 |
Santa Elena | Tanlajas | 489 |
Santa Rosa | Tanlajas | 489 |
Tanlajas | Tanlajas | 489 |
Cerrito El | Tanquian De Escobedo | 489 |
Lomas Las | Tanquian De Escobedo | 489 |
Tanquian De Escobedo | Tanquian De Escobedo | 489 |
Tierra Nueva | Tierranueva | 485 |
Punta La (San Jose De La Punta) | Vanegas | 488 |
San Juan De Vanegas | Vanegas | 488 |
Tepetate El | Vanegas | 488 |
Vanegas | Vanegas | 488 |
Zaragoza (La Vaca) | Vanegas | 488 |
Venado | Venado | 486 |
Villa De Arista | Villa De Arista | 486 |
Villa De Arriaga | Villa De Arriaga | 485 |
Buenavista | Villa De Guadalupe | 486 |
Guadalupito | Villa De Guadalupe | 486 |
Rancho Alegre | Villa De Guadalupe | 486 |
San Francisco | Villa De Guadalupe | 486 |
Santa Rosa La Masita | Villa De Guadalupe | 486 |
Santa Teresa | Villa De Guadalupe | 486 |
Villa De Guadalupe | Villa De Guadalupe | 486 |
Villa De La Paz | Villa De La Paz | 488 |
Dulcita La | Villa De Ramos | 458 |
Hernandez | Villa De Ramos | 458 |
Salitral De Carrera | Villa De Ramos | 458 |
San Francisco | Villa De Ramos | 458 |
Santa Lucia | Villa De Ramos | 458 |
Villa De Ramos | Villa De Ramos | 458 |
Yoliatl | Villa De Ramos | 458 |
Zacaton El | Villa De Ramos | 458 |
Bledos | Villa De Reyes | 485 |
Carranco | Villa De Reyes | 485 |
Exhacienda De Jesus Maria | Villa De Reyes | 485 |
Laguna De San Vicente | Villa De Reyes | 485 |
Ojo De Agua Del Gato | Villa De Reyes | 485 |
Presa La (La Presita) | Villa De Reyes | 485 |
Rosario El | Villa De Reyes | 485 |
Villa De Reyes | Villa De Reyes | 485 |
Coyote El | Villa Hidalgo | 486 |
Peotillos | Villa Hidalgo | 486 |
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 486 |
Agua Del Medio | Villa Juarez | 486 |
Granjenal | Villa Juarez | 486 |
Puerta Del Rio | Villa Juarez | 486 |
Villa Juarez | Villa Juarez | 486 |
Apetzco | Xilitla | 489 |
Barrio San Pedro (Barrio La Escuela | Xilitla | 489 |
Ca?On El | Xilitla | 489 |
Cafetales | Xilitla | 489 |
Chichimixtitla | Xilitla | 489 |
Ejido Peña Blanca Limontitla | Xilitla | 489 |
Herradura La | Xilitla | 489 |
Jobo El | Xilitla | 489 |
Naranjal El (La Ceiba) | Xilitla | 489 |
Nuevo Miramar | Xilitla | 489 |
Pemoxco | Xilitla | 489 |
Petatillo | Xilitla | 489 |
Pitzoatl | Xilitla | 489 |
Puerto De Belem | Xilitla | 489 |
Sabino El | Xilitla | 489 |
San Antonio Xalcuayo Dos | Xilitla | 489 |
San Pedro Huitzquilico | Xilitla | 489 |
Soledad De Zaragoza | Xilitla | 489 |
Tlacuapa (Temascal) | Xilitla | 489 |
Tlamaya | Xilitla | 489 |
Xilitla | Xilitla | 489 |
Zapuyo | Xilitla | 489 |
San Jose De Gomez | Zaragoza | 444 |
Valle De Los Fantasmas | Zaragoza | 444 |
Villa De Zaragoza | Zaragoza | 444 |
Xoconoxtle | Zaragoza | 444 |
¿Cómo marcar la LADA de SLP estado?
Ahora que ya sabes cuales son las claves LADAS del estado de San Luís Potosí puede que quieras realizar una llamada haciendo uso de este prefijo. Para ello ten en cuenta la nueva marcación de México impulsada por la Secretaría de Telecomunicaciones:
Clave LADA + Número local
En este caso, el número a marcar sería:
444 + XXX XX XX
¿Cómo marcar a LADA de San Luís Potosí desde el extranjero?
En el caso de residir en el extranjero debes añadir el código del país al número anterior. Éste código se corresponde con un +52 en México por lo que el número final para llamar a la LADA desde el extranjero es:
+52 444 XXX XX XX
¿Cómo marcar a un celular de San Luís Potosí desde los Estados Unidos?
Para marcar desde los Estados Unidos, la marcación sería igual que para el resto de países del extranjero, pero antecediendo el código de salida de USA y Canadá (011):
011 +52 444 XXX XX XX
¿Cuál es la LADA de San Luís Potosí para WhatsApp?
Las claves LADAs del estado de San Luís Potosí para WhatsApp es la misma que la marcada desde un teléfono fijo o celular:
444, 458, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 496 Y 845