LADA de Sinaloa (estado), cuál es para fijo, celular y WhatsApp
Si quieres conocer de dónde es la LADA de Sinaloa en México, aquí te indicamos qué ciudades y lugares de este estado tienen este prefijo y cómo marcar un número con esta clave de larga distancia, independientemente de si la llamada es local, nacional o si llamas desde el extranjero (Estados Unidos).
¿Cuál es la Lada de Sinaloa?
Las claves ladas de Sinaloa empiezan por 6, destacando las de los municipios de Ahome, Choix y Navolato.
667, 668, 669, 672, 673, 687. 694. 695, 696, 697 y 698
Si quieres conocer el listado completo de localidades a donde pertenece la clave lada de Sinaloa estado aquí abajo te las detallamos:
Lista de claves LADAS de Sinaloa (estado)
Ciudad | Municipio | LADA |
---|---|---|
Añil El | Ahome | 668 |
Agua Nueva | Ahome | 668 |
Aguajito El | Ahome | 668 |
Ahome | Ahome | 668 |
Albergue Louisiana | Ahome | 668 |
Alfonso G. Calderon (Poblado Siete) | Ahome | 668 |
Arrocera La | Ahome | 668 |
Bacaporobampo | Ahome | 668 |
Bachoco Numero 2 (Macochin) | Ahome | 668 |
Bachomobampo Numero Dos | Ahome | 668 |
Bachomobampo Numero Uno | Ahome | 668 |
Bacorehuis | Ahome | 668 |
Bagojo Colectivo | Ahome | 668 |
Bajada De San Miguel | Ahome | 668 |
Benito Juarez | Ahome | 668 |
Bolsa De Tozalibampo Dos | Ahome | 668 |
Bolsa De Tozalibampo Uno | Ahome | 668 |
Bule El | Ahome | 668 |
Cachoana | Ahome | 668 |
Campo La Arrocera | Ahome | 668 |
Cerrillos (Campo 35) | Ahome | 668 |
Chihuahuita | Ahome | 668 |
Cinco De Mayo | Ahome | 668 |
Cobayme | Ahome | 668 |
Cohuibampo | Ahome | 668 |
Colorado El | Ahome | 668 |
Cuchilla De Cachoana | Ahome | 668 |
Despensa La | Ahome | 668 |
Dieciocho De Marzo | Ahome | 668 |
Dolores Hidalgo | Ahome | 668 |
Emigdio Ruiz | Ahome | 668 |
Felipe Angeles | Ahome | 668 |
Flor Azul | Ahome | 668 |
Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos | Ahome | 668 |
Goros Numero Dos | Ahome | 668 |
Goros Pueblo | Ahome | 668 |
Grullas Margen Derecha Las | Ahome | 668 |
Grullas Margen Izquierda Las | Ahome | 668 |
Guillermo Chavez Talamantes | Ahome | 668 |
Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) | Ahome | 668 |
Heriberto Valdez Romero (El Guayabo | Ahome | 668 |
Higuera De Zaragoza | Ahome | 668 |
Huatabampito | Ahome | 668 |
Jitzamuri | Ahome | 668 |
Louisiana | Ahome | 668 |
Macapule | Ahome | 668 |
Martires De Sinaloa Dos | Ahome | 668 |
Martires De Sinaloa Uno | Ahome | 668 |
Mayocoba | Ahome | 668 |
Mochis Los | Ahome | 668 |
Ni?Os Heroes De Chapultepec (Estaci | Ahome | 668 |
Nueve De Diciembre | Ahome | 668 |
Ohuira | Ahome | 668 |
Paredones | Ahome | 668 |
Plan De Ayala (Campo Cinco) | Ahome | 668 |
Plan De Guadalupe | Ahome | 668 |
Plan De San Luis | Ahome | 668 |
Poblado Numero Cinco | Ahome | 668 |
Poblado Numero Seis (Los Natoches) | Ahome | 668 |
Porvenir El | Ahome | 668 |
Primero De Mayo | Ahome | 668 |
Refugio El | Ahome | 668 |
Revolucion Mexicana | Ahome | 668 |
Ricardo Flores Magon | Ahome | 668 |
Rosendo G. Castro | Ahome | 668 |
San Isidro | Ahome | 668 |
San Jose De Ahome | Ahome | 668 |
San Lorenzo Viejo | Ahome | 668 |
San Miguel Zapotitlan | Ahome | 668 |
San Pablo | Ahome | 668 |
Suarez Los | Ahome | 668 |
Tabelojeca | Ahome | 668 |
Topolobampo | Ahome | 668 |
Tozalibampo | Ahome | 668 |
Vallejo (Porvenir Vallejo) | Ahome | 668 |
Venustiano Carranza Y Reforma | Ahome | 668 |
Zapotillo Uno (Zapotillo Viejo) | Ahome | 668 |
18 De Diciembre | Angostura | 697 |
Agustina Ramirez | Angostura | 697 |
Angostura | Angostura | 697 |
Batury | Angostura | 697 |
Bruno Beltran Garcia | Angostura | 697 |
Campo El General | Angostura | 697 |
Capomos | Angostura | 697 |
Cercada La | Angostura | 697 |
Chumpilihuistle | Angostura | 697 |
Colonia Agricola Mexico (Palmitas) | Angostura | 697 |
Colonia Agricola Sinaloa | Angostura | 697 |
Colonia Independencia (Chinitos) | Angostura | 697 |
Costa Azul | Angostura | 697 |
Ebano El | Angostura | 697 |
Ejido Independencia | Angostura | 697 |
Esperanza La | Angostura | 697 |
Estacion Acatita | Angostura | 697 |
Gustavo Diaz Ordaz (Campo Plata) | Angostura | 697 |
Ilama La | Angostura | 697 |
Juan De La Barrera Numero Dos | Angostura | 697 |
Leopoldo Sanchez Celis (El Gato De | Angostura | 697 |
Llano El | Angostura | 697 |
Palma La | Angostura | 697 |
Playa Colorada | Angostura | 697 |
Primavera La | Angostura | 697 |
Rafael Buelna | Angostura | 697 |
Reforma La | Angostura | 697 |
San Isidro | Angostura | 697 |
San Luciano | Angostura | 697 |
Union La | Angostura | 697 |
Valentin Gomez Farias | Angostura | 697 |
Badiraguato | Badiraguato | 697 |
Rincon De Los Monzon | Badiraguato | 697 |
Agua Caliente Grande (De Gastelum) | Choix | 698 |
Aguajito Del Bajahui El | Choix | 698 |
Bajosori | Choix | 698 |
Baymena | Choix | 698 |
Choix | Choix | 698 |
Guayabito El | Choix | 698 |
San Javier | Choix | 698 |
Santa Ana | Choix | 698 |
Agua Caliente De Garate (Agua Calie | Concordia | 694 |
Capilla Del Taxte La | Concordia | 694 |
Cerritos Los | Concordia | 694 |
Chupaderos | Concordia | 694 |
Concepcion La (La Barrigona) | Concordia | 694 |
Concordia | Concordia | 694 |
Copala | Concordia | 694 |
Embocada La | Concordia | 694 |
Huajote El | Concordia | 694 |
Iguanas Las | Concordia | 694 |
Malpica | Concordia | 694 |
Palmito El | Concordia | 694 |
Panuco | Concordia | 694 |
Petaca La | Concordia | 694 |
Potrerillos | Concordia | 694 |
Santa Lucia | Concordia | 694 |
Santa Rita | Concordia | 694 |
Tepuxta | Concordia | 694 |
Verde El | Concordia | 694 |
Cosala | Cosala | 696 |
Rodeo El | Cosala | 696 |
Abuya Y Ceuta Segundo (Ejido Echeve | Culiacan | 667 |
Adolfo Lopez Mateos (El Tamarindo) | Culiacan | 667 |
Agua Caliente De Los Monzon | Culiacan | 667 |
Anona La | Culiacan | 667 |
Bacurimi | Culiacan | 667 |
Baila | Culiacan | 667 |
Camalote El | Culiacan | 667 |
Campana La | Culiacan | 667 |
Campo Arbaco | Culiacan | 667 |
Campo Cinco Y Medio | Culiacan | 667 |
Campo Ebia | Culiacan | 667 |
Campo El Amapan | Culiacan | 667 |
Campo El Huarache | Culiacan | 667 |
Campo El Milagro | Culiacan | 667 |
Campo El Porvenir | Culiacan | 667 |
Campo El Sol (Campo Pegaso) | Culiacan | 667 |
Campo Mezquitillo | Culiacan | 667 |
Campo Mezquitillo 2 Do. | Culiacan | 667 |
Campo Nota | Culiacan | 667 |
Campo Patricia | Culiacan | 667 |
Campo San Emilio | Culiacan | 667 |
Campo San Javier | Culiacan | 667 |
Campo San Marcos | Culiacan | 667 |
Campo Saucito De Ritz | Culiacan | 667 |
Carrizal El | Culiacan | 667 |
Chiqueritos | Culiacan | 667 |
Colonia Emancipacion | Culiacan | 667 |
Conchal El | Culiacan | 667 |
Cospita | Culiacan | 667 |
Costa Rica | Culiacan | 667 |
Cruz De Eldorado La (Cruz De Navit | Culiacan | 667 |
Cuervo El | Culiacan | 667 |
Culiacan Rosales | Culiacan | 667 |
Culiacancito | Culiacan | 667 |
Ejido Campo Gobierno Numero Dos | Culiacan | 667 |
Ejido Canan | Culiacan | 667 |
Ejido Comanito | Culiacan | 667 |
Ejido El Melon (San Alejandro) | Culiacan | 667 |
Ejido El Quemadito | Culiacan | 667 |
Ejido Francisco Villa | Culiacan | 667 |
Ejido La Arrocera | Culiacan | 667 |
Ejido Mezquitillo (La Curva) | Culiacan | 667 |
Ejido Mezquitillo Numero Dos | Culiacan | 667 |
Ejido Rebeca 1 (Primero De Mayo) | Culiacan | 667 |
Ejido Rebeca Ii (Metesaca) | Culiacan | 667 |
Ejido San Joaquin | Culiacan | 667 |
Eldorado | Culiacan | 667 |
Estacion Abuya | Culiacan | 667 |
Estacion Rosales | Culiacan | 667 |
Flores Las | Culiacan | 667 |
Florida La | Culiacan | 667 |
Floriza La | Culiacan | 667 |
Guadalupe Victoria (El Atoron) | Culiacan | 667 |
Heraclio Bernal | Culiacan | 667 |
Higuera La | Culiacan | 667 |
Higueral El | Culiacan | 667 |
Higueras De Abuya | Culiacan | 667 |
Higuerita La (Las Higueras De Culi | Culiacan | 667 |
Isabeles Las | Culiacan | 667 |
Jacola | Culiacan | 667 |
Laguna Colorada | Culiacan | 667 |
Laguna De Canachi | Culiacan | 667 |
Leopoldo Sanchez Celis | Culiacan | 667 |
Limon De Los Ramos El | Culiacan | 667 |
Loma La (La Loma De Quila) | Culiacan | 667 |
Loma Y Tecomate | Culiacan | 667 |
Mojolo | Culiacan | 667 |
Mojonera La | Culiacan | 667 |
N.C.P.E. El 30 | Culiacan | 667 |
Noria La | Culiacan | 667 |
Nuevo Higueral | Culiacan | 667 |
Obispo | Culiacan | 667 |
Oso Nuevo (El Oso) | Culiacan | 667 |
Oso Viejo | Culiacan | 667 |
Palma La | Culiacan | 667 |
Palmita Y Anexos La (La Presita) | Culiacan | 667 |
Peninsula De Villamoros | Culiacan | 667 |
Piedritas Las | Culiacan | 667 |
Portaceli | Culiacan | 667 |
Pozo El | Culiacan | 667 |
Pueblo Nuevo | Culiacan | 667 |
Pueblos Unidos | Culiacan | 667 |
Quila | Culiacan | 667 |
Realito El | Culiacan | 667 |
Retiro El | Culiacan | 667 |
Romana La | Culiacan | 667 |
Salado El | Culiacan | 667 |
San Diego | Culiacan | 667 |
San Francisco De Tacuichamona | Culiacan | 667 |
San Manuel | Culiacan | 667 |
San Rafael | Culiacan | 667 |
Santa Lourdes | Culiacan | 667 |
Santa Refugio | Culiacan | 667 |
Sinaloense El | Culiacan | 667 |
Soyatita (Cruz Segunda) | Culiacan | 667 |
Tabala | Culiacan | 667 |
Tapias Las | Culiacan | 667 |
Tepuche El | Culiacan | 667 |
Tierra Y Libertad Uno | Culiacan | 667 |
Tres Gotas De Agua Las | Culiacan | 667 |
Tule El | Culiacan | 667 |
Valle Escondido | Culiacan | 667 |
Adolfo Lopez Mateos (Jahuara Segund | El Fuerte | 698 |
Agua De Las Arenas | El Fuerte | 698 |
Aliso El | El Fuerte | 698 |
Antonio Rosales | El Fuerte | 698 |
Bajada Del Monte La | El Fuerte | 698 |
Baroten | El Fuerte | 698 |
Benito Juarez (Vinateria) | El Fuerte | 698 |
Boca De Arroyo | El Fuerte | 698 |
Borabampo | El Fuerte | 698 |
Buenavista | El Fuerte | 698 |
Buenavista | El Fuerte | 698 |
Camajoa | El Fuerte | 698 |
Campo Seco (Tres De Mayo) | El Fuerte | 698 |
Canutillo | El Fuerte | 698 |
Capilla La | El Fuerte | 698 |
Capomos Los | El Fuerte | 698 |
Carricito El | El Fuerte | 698 |
Charay | El Fuerte | 698 |
Chinobampo | El Fuerte | 698 |
Constancia | El Fuerte | 698 |
Cuatro Milpas | El Fuerte | 698 |
Dos De Abril | El Fuerte | 698 |
Estacas Las | El Fuerte | 698 |
Estacion Hoyancos (Estacion El Fuer | El Fuerte | 698 |
Fuerte El | El Fuerte | 698 |
Genoveva La | El Fuerte | 698 |
Higueras De Los Natoches Las | El Fuerte | 698 |
Hornillos Los | El Fuerte | 698 |
Jahuara Primero (Los Leyva) | El Fuerte | 698 |
Kilometro Diecinueve | El Fuerte | 698 |
Kilometro Veintiseis (Las Panguitas | El Fuerte | 698 |
Lazaro Cardenas | El Fuerte | 698 |
Lazaro Cardenas (La Esperanza) | El Fuerte | 698 |
Macoyahui (El Sufragio) | El Fuerte | 698 |
Mochicahui | El Fuerte | 698 |
Mulanjey (Estacion Vega) | El Fuerte | 698 |
Palma La | El Fuerte | 698 |
Palo Verde | El Fuerte | 698 |
Pochotal | El Fuerte | 698 |
Producto De La Revolucion | El Fuerte | 698 |
Ranchito De Bateve | El Fuerte | 698 |
Ranchito El | El Fuerte | 698 |
Realito El | El Fuerte | 698 |
Rincon De Aliso | El Fuerte | 698 |
San Blas | El Fuerte | 698 |
San Pedro | El Fuerte | 698 |
Sibajahui | El Fuerte | 698 |
Sibirijoa | El Fuerte | 698 |
Tastes Los | El Fuerte | 698 |
Tehueco | El Fuerte | 698 |
Tepehuaje El | El Fuerte | 698 |
Tepic | El Fuerte | 698 |
Teroque Viejo | El Fuerte | 698 |
Tetaroba | El Fuerte | 698 |
Tres Garantias | El Fuerte | 698 |
26 De Enero | Elota | 696 |
Agua Nueva | Elota | 696 |
Aguaje El | Elota | 696 |
Aguapepe | Elota | 696 |
Benito Juarez | Elota | 696 |
Bolillo El | Elota | 696 |
Boscoso | Elota | 696 |
Caimanes Ii | Elota | 696 |
Campo Bellavista | Elota | 696 |
Campo Cachanilla | Elota | 696 |
Campo Tayoltita | Elota | 696 |
Casas Viejas | Elota | 696 |
Celestino Gazca Villase?Or | Elota | 696 |
Ceuta | Elota | 696 |
Colonia Buenos Aires | Elota | 696 |
Cruz La | Elota | 696 |
Ejido Culiacan | Elota | 696 |
Ejido La Ventana (El Carrizo) | Elota | 696 |
Emiliano Zapata | Elota | 696 |
Ensenada | Elota | 696 |
Espinal El | Elota | 696 |
Pipila Ii (Alta Rosa) | Elota | 696 |
Potrerillo Del Norote | Elota | 696 |
Pueblo Nuevo | Elota | 696 |
Pueblo Pider (Los Arroyitos) | Elota | 696 |
Roble El | Elota | 696 |
Saladito El | Elota | 696 |
Salado El | Elota | 696 |
Tanques | Elota | 696 |
Tayoltita | Elota | 696 |
Tinas Las | Elota | 696 |
Vida Campesina | Elota | 696 |
Campana Numero 2 La (El Pochote) | Escuinapa | 695 |
Celaya | Escuinapa | 695 |
Concha La (La Concepcion) | Escuinapa | 695 |
Copales | Escuinapa | 695 |
Cristo Rey | Escuinapa | 695 |
Ejido De La Campana Numero 1 | Escuinapa | 695 |
Escuinapa | Escuinapa | 695 |
Isla Del Bosque | Escuinapa | 695 |
Loma La (Gabriel Leyva Solano) | Escuinapa | 695 |
Ojo De Agua De Palmillas | Escuinapa | 695 |
Palmito Del Verde | Escuinapa | 695 |
Teacapan | Escuinapa | 695 |
Tecualilla | Escuinapa | 695 |
Adolfo Ruiz Cortines | Guasave | 687 |
Americas Las | Guasave | 687 |
Amole El | Guasave | 687 |
Bachoco | Guasave | 687 |
Bebelama La | Guasave | 687 |
Brecha La | Guasave | 687 |
Brisas Las (Emiliano Zapata) | Guasave | 687 |
Buenavista | Guasave | 687 |
Burrion El | Guasave | 687 |
Caimanero | Guasave | 687 |
Callejones De Tamazula | Guasave | 687 |
Campesino El | Guasave | 687 |
Campo 38 | Guasave | 687 |
Campo Figueroa | Guasave | 687 |
Caracol El | Guasave | 687 |
Carboneras | Guasave | 687 |
Cerro Cabezon El | Guasave | 687 |
Chorohui | Guasave | 687 |
Chuparrosa La | Guasave | 687 |
Cofradia De Tamazula (La Cofradia) | Guasave | 687 |
Coloradito El | Guasave | 687 |
Corerepe (El Gallo) | Guasave | 687 |
Crucecitas Las | Guasave | 687 |
Cruz Blanca | Guasave | 687 |
Cubilete El (El Cubilete Numero Un | Guasave | 687 |
Ejido Abelardo L. Rodriguez | Guasave | 687 |
Ejido Chino De Los Lopez | Guasave | 687 |
Ejido Figueroa | Guasave | 687 |
Ejido La Entrada (El Poblado) | Guasave | 687 |
Ejido Los Pinitos | Guasave | 687 |
Estacion Bamoa (Campo Wilson) | Guasave | 687 |
Estacion Capomas | Guasave | 687 |
Flor De Mayo | Guasave | 687 |
Francisco R. Serrano | Guasave | 687 |
Gabriel Leyva Solano (Benito Juarez | Guasave | 687 |
Glorias Las | Guasave | 687 |
Guasave | Guasave | 687 |
Guasavito | Guasave | 687 |
Herculano De La Rocha | Guasave | 687 |
Heroes Mexicanos | Guasave | 687 |
Hornos Numero Dos Los | Guasave | 687 |
Huitussi El | Guasave | 687 |
Huitussi Y Anexos El (El Huitussit | Guasave | 687 |
Javier Rojo Gomez | Guasave | 687 |
Jesus Maria | Guasave | 687 |
Juan Jose Rios | Guasave | 687 |
Juntitas Las | Guasave | 687 |
Ladrilleras De Ocoro | Guasave | 687 |
Leon Fonseca (Estacion Verdura) | Guasave | 687 |
Marcol El | Guasave | 687 |
Miguel Aleman | Guasave | 687 |
Nio | Guasave | 687 |
Orba (Infiernito) | Guasave | 687 |
Palos Verdes | Guasave | 687 |
Parritas Las | Guasave | 687 |
Pichihuila La | Guasave | 687 |
Pitahayal El | Guasave | 687 |
Portugues De Galvez | Guasave | 687 |
Pueblo Viejo | Guasave | 687 |
Quemazones Las | Guasave | 687 |
Ranchito De Castro | Guasave | 687 |
Sacrificio El | Guasave | 687 |
San Antonio | Guasave | 687 |
San Fernando | Guasave | 687 |
San Gabriel | Guasave | 687 |
San Joachin | Guasave | 687 |
San Jose De Guayparime | Guasave | 687 |
San Jose De Palos Blancos (Palos Bl | Guasave | 687 |
San Rafael (General Miguel Valle Da | Guasave | 687 |
Serranito El | Guasave | 687 |
Tamazula | Guasave | 687 |
Terahuito | Guasave | 687 |
Tortugo El | Guasave | 687 |
Trinidad La | Guasave | 687 |
Varal El (San Sebastian No. 1) | Guasave | 687 |
Bajio El | Mazatlan | 669 |
Barron | Mazatlan | 669 |
Castillo El | Mazatlan | 669 |
Cofradia (Cofradia De Leyva Solano) | Mazatlan | 669 |
Escamillas | Mazatlan | 669 |
Fracc. Colinas Del Real | Mazatlan | 669 |
Habal El | Mazatlan | 669 |
Higueras Del Conchi Las | Mazatlan | 669 |
Lomas De Monterrey | Mazatlan | 669 |
Marmol De Salcido (Marmol) | Mazatlan | 669 |
Mazatlan | Mazatlan | 669 |
Noria De San Antonio La (La Noria) | Mazatlan | 669 |
Potrero De Carrasco El | Mazatlan | 669 |
Pozole El | Mazatlan | 669 |
Quelite El | Mazatlan | 669 |
Recodo El | Mazatlan | 669 |
Recreo El | Mazatlan | 669 |
Roble El | Mazatlan | 669 |
San Francisquito | Mazatlan | 669 |
San Marcos | Mazatlan | 669 |
Siqueros | Mazatlan | 669 |
Tecomate De Siqueros El | Mazatlan | 669 |
Urraca Nueva La | Mazatlan | 669 |
Vainillo El | Mazatlan | 669 |
Veranos | Mazatlan | 669 |
Villa Union | Mazatlan | 669 |
Walamo El | Mazatlan | 669 |
Bequillos | Mocorito | 697 |
Caimanero | Mocorito | 697 |
Campo Mazao | Mocorito | 697 |
Cerro Agudo | Mocorito | 673 |
Ejido Calomato (Calomatillo) | Mocorito | 697 |
Estacion Retes | Mocorito | 697 |
Guamuchilera Segunda | Mocorito | 697 |
Higuera De Los Vega | Mocorito | 697 |
Majada De Abajo | Mocorito | 697 |
Melchor Ocampo | Mocorito | 697 |
Mocorito | Mocorito | 673 |
Pericos | Mocorito | 697 |
Progreso El (El Jalon) | Mocorito | 697 |
Rancho Viejo | Mocorito | 697 |
Rosa Morada | Mocorito | 697 |
Santiago De Comanito (Comanito) | Mocorito | 697 |
Tepantita | Mocorito | 697 |
Zapotillo | Mocorito | 697 |
Aguapepito | Navolato | 672 |
Altata | Navolato | 672 |
Arredondos Los | Navolato | 672 |
Bachigualatillo | Navolato | 672 |
Bachigualatito | Navolato | 672 |
Bachimeto | Navolato | 672 |
Bachoco | Navolato | 672 |
Bandera La | Navolato | 672 |
Baricueto 2 | Navolato | 672 |
Bariometo | Navolato | 672 |
Batallon El | Navolato | 672 |
Bebelama De San Pedro La | Navolato | 672 |
Bebelamas De Sataya Las | Navolato | 672 |
Bledal El | Navolato | 672 |
Cañada Guamuchilito | Navolato | 672 |
Caimancito Viejo | Navolato | 672 |
Campo Balbuena | Navolato | 672 |
Campo Cinco Hermanos (Emiliano Zapa | Navolato | 672 |
Campo Clouthier | Navolato | 672 |
Campo La Peque?A Joya | Navolato | 672 |
Campo Lo De Beltran | Navolato | 672 |
Campo San Luis | Navolato | 672 |
Campo Santa Cecilia | Navolato | 672 |
Campo Victoria | Navolato | 672 |
Campo Zazueta | Navolato | 672 |
Casa Blanca | Navolato | 672 |
Castillo El | Navolato | 672 |
Cofradia De Navolato (Cofradia De L | Navolato | 672 |
Cofradia De San Pedro | Navolato | 672 |
Colonia Ensenada (Tecomate) | Navolato | 672 |
Colonia Michoacana (Luis Velez) | Navolato | 672 |
Constituyentes De Sinaloa | Navolato | 672 |
Curva La | Navolato | 672 |
Dautillos | Navolato | 672 |
Ejido Convencion De Aguascalientes | Navolato | 672 |
Galera La | Navolato | 672 |
General Angel Flores (La Palma) | Navolato | 672 |
Iraguato | Navolato | 672 |
Juan Aldama (El Tigre) | Navolato | 697 |
Laguna De San Pedro | Navolato | 672 |
Lic. Benito Juarez (Campo Gobierno) | Navolato | 672 |
Licenciado Alfredo Valdez Montoya | Navolato | 672 |
Limoncito El | Navolato | 672 |
Lo De Reyes | Navolato | 672 |
Lo De Sauceda | Navolato | 672 |
Lo De Verdugo | Navolato | 672 |
Navolato | Navolato | 672 |
Otameto | Navolato | 672 |
Penjamito (La Panza) | Navolato | 672 |
Penjamo | Navolato | 672 |
Pipima La | Navolato | 672 |
Plan De Ayala (El Zanjon) | Navolato | 672 |
Pochotes Los | Navolato | 672 |
Portugues El (El Campito) | Navolato | 672 |
Potrero De Sataya El | Navolato | 672 |
Puentes Las (Guadalupe Victoria) | Navolato | 672 |
Rio Viejo | Navolato | 672 |
Rosa Morada | Navolato | 672 |
San Blas | Navolato | 672 |
San Jose | Navolato | 672 |
Santa Fe | Navolato | 672 |
Santa Teresa | Navolato | 672 |
Sataya | Navolato | 672 |
Sinaloa La | Navolato | 672 |
Trancas Las | Navolato | 672 |
Villamoros | Navolato | 672 |
Vuelta La | Navolato | 672 |
Yebavito | Navolato | 672 |
Agua Verde | Rosario | 694 |
Cacalotan | Rosario | 694 |
Chametla | Rosario | 694 |
Chele | Rosario | 694 |
Cruz Pedregoza | Rosario | 694 |
Ejido Gregorio Vazquez Moreno (San | Rosario | 694 |
Ejido Ponce | Rosario | 694 |
Ejido Tablon No.1 El (Las Cruces C | Rosario | 694 |
Estacion Rosario | Rosario | 694 |
Guasima La | Rosario | 694 |
Hacienda El Tamarindo | Rosario | 694 |
Higueras Las | Rosario | 694 |
Laguna De Beltranes | Rosario | 694 |
Matadero El (Mataderos) | Rosario | 694 |
Ojitos | Rosario | 694 |
Ojo De Agua De Osuna | Rosario | 694 |
Potrerillos | Rosario | 694 |
Pozole El | Rosario | 694 |
Pozos Los | Rosario | 694 |
Rastra La | Rosario | 694 |
Rosario El | Rosario | 694 |
Tablon Viejo | Rosario | 694 |
Teodoro Beltran (La Hacienda) | Rosario | 694 |
Tuna La | Rosario | 694 |
Benito Juarez | Salvador Alvarado | 673 |
Cabezas Las | Salvador Alvarado | 673 |
Cacalotita | Salvador Alvarado | 673 |
Caitime | Salvador Alvarado | 673 |
Carricitos | Salvador Alvarado | 673 |
Chinos Los | Salvador Alvarado | 673 |
Colonia 15 De Septiembre | Salvador Alvarado | 673 |
Colonia Veintisiete De Noviembre | Salvador Alvarado | 673 |
Gabriel Leyva Velazquez (La Escaler | Salvador Alvarado | 673 |
Guamuchil | Salvador Alvarado | 673 |
Rodolfo Sanchez Taboada (Las Laguni | Salvador Alvarado | 673 |
Salitre El | Salvador Alvarado | 673 |
Terrero De Los Guerrero | Salvador Alvarado | 673 |
Tultita | Salvador Alvarado | 673 |
Ajoya | San Ignacio | 696 |
Barras De Piaxtla | San Ignacio | 696 |
Camino Real De Piaxtla | San Ignacio | 696 |
Coyotitan | San Ignacio | 696 |
Dimas (Estacion Dimas) | San Ignacio | 696 |
Duranguito | San Ignacio | 696 |
Ixpalino | San Ignacio | 696 |
Labor La | San Ignacio | 696 |
Piaxtla De Arriba | San Ignacio | 696 |
San Ignacio | San Ignacio | 696 |
San Juan | San Ignacio | 696 |
Alfonso G. Calderon Velarde | Sinaloa | 687 |
Batamote | Sinaloa | 687 |
Cabrera De Limones | Sinaloa | 687 |
Campo 6 | Sinaloa | 687 |
Concentracion 5 De Febrero | Sinaloa | 687 |
Coyote El | Sinaloa | 687 |
Cubiri De La Cuesta | Sinaloa | 687 |
Cubiri De La Loma | Sinaloa | 687 |
Cubiri De La Maquina | Sinaloa | 687 |
Cubiri De Portelas | Sinaloa | 687 |
Ejido Ceferino Paredes | Sinaloa | 687 |
Ejido Francisco J. Mujica | Sinaloa | 687 |
Estacion Naranjo | Sinaloa | 687 |
Gabriel Leyva Velazquez | Sinaloa | 687 |
Genaro Estrada | Sinaloa | 687 |
Guamuchilera La | Sinaloa | 687 |
Lic. Benito Juarez (Paredon Blanco) | Sinaloa | 687 |
Maripa | Sinaloa | 687 |
Playa Segunda | Sinaloa | 687 |
Presita La | Sinaloa | 687 |
Ruiz Cortines No. 1 | Sinaloa | 687 |
San Joaquin (San Joaquin Nuevo) | Sinaloa | 687 |
Santa Teresita | Sinaloa | 687 |
Santiago De Ocoroni | Sinaloa | 687 |
Sinaloa De Leyva | Sinaloa | 687 |
Tobobampo | Sinaloa | 687 |
¿Cómo marcar la LADA de Sinaloa?
Ahora que ya sabes cuales son las claves LADAS del estado de Sinaloa puede que quieras realizar una llamada haciendo uso de este prefijo. Para ello ten en cuenta la nueva marcación de México impulsada por la Secretaría de Telecomunicaciones:
Clave LADA + Número local
En este caso, el número a marcar sería:
667 + XXX XX XX
¿Cómo marcar a LADA de Sinaloa desde el extranjero?
En el caso de residir en el extranjero debes añadir el código del país al número anterior. Éste código se corresponde con un +52 en México por lo que el número final para llamar a la LADA desde el extranjero es:
+52 667 XXX XX XX
¿Cómo marcar a un celular de Sinaloa desde los Estados Unidos?
Para marcar desde los Estados Unidos, la marcación sería igual que para el resto de países del extranjero, pero antecediendo el código de salida de USA y Canadá (011):
011 +52 667 XXX XX XX
¿Cuál es la LADA de Sinaloa para WhatsApp?
Las claves LADAs del estado de Sinaloa para WhatsApp es la misma que la marcada desde un teléfono fijo o celular:
667, 668, 669, 672, 673, 687. 694. 695, 696, 697 y 698