LADA de Sonora (estado), cuál es para fijo, celular y WhatsApp
Si quieres conocer de dónde es la LADA de Sonora en México, aquí te indicamos qué ciudades y lugares de este estado tienen este prefijo y cómo marcar un número con esta clave de larga distancia, independientemente de si la llamada es local, nacional o si llamas desde el extranjero (Estados Unidos).
¿Cuál es la Lada de Sonora?
Las claves ladas de Sonora empiezan por 6, destacando las de los municipios de Aconchi, Bacoachi y Caborca.
622, 623, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 641, 642 , 643, 644, 645, 647, 651, 653 Y 662
Si quieres conocer el listado completo de localidades a donde pertenece la clave lada de Sonora estado aquí abajo te las detallamos:
Lista de claves LADAS de Sonora (estado)
Ciudad | Municipio | LADA |
---|---|---|
Aconchi | Aconchi | 623 |
Agua Prieta | Agua Prieta | 633 |
Alamos | Alamos | 647 |
Chinal El | Alamos | 647 |
Chino El (San Antonio De Los Chino | Alamos | 647 |
Tanques Los | Alamos | 647 |
Altar | Altar | 637 |
Arivechi | Arivechi | 634 |
Arizpe | Arizpe | 634 |
Atil | Atil | 637 |
Bacadehuachi | Bacadehuachi | 634 |
Bacanora | Bacanora | 634 |
Bacerac | Bacerac | 634 |
Bacoachi | Bacoachi | 645 |
Atotonilco | Bacum | 643 |
Bacum | Bacum | 644 |
Bataconcica (Museo Chopocuni) | Bacum | 643 |
Francisco Javier Mina (Campo 60) | Bacum | 643 |
Independencia (Campo 104) | Bacum | 643 |
Miguel Aleman (La Noria) | Bacum | 643 |
Primero De Mayo (Campo 77) | Bacum | 643 |
San Jose De Bacum | Bacum | 643 |
Santa Teresa | Bacum | 644 |
Villa Guadalupe | Bacum | 643 |
Banamichi | Banamichi | 623 |
Baviacora | Baviacora | 623 |
Bavispe | Bavispe | 634 |
Agua Blanca | Benito Juarez | 643 |
Batevito (Colonia Irrigacion) | Benito Juarez | 643 |
Colonia Jecopaco | Benito Juarez | 643 |
Paredon Colorado (Paredon Viejo) | Benito Juarez | 644 |
Paredoncito | Benito Juarez | 643 |
Villa Juarez | Benito Juarez | 643 |
Benjamin Hill | Benjamin Hill | 641 |
Alameda La (Cortazar) | Caborca | 637 |
Alvaro Obregon | Caborca | 637 |
Coyote El | Caborca | 637 |
Diamante El (La Retranca) | Caborca | 637 |
Heroica Caborca | Caborca | 637 |
Josefa Ortiz De Dominguez | Caborca | 637 |
Plutarco Elias Calles Dos (La Y Gri | Caborca | 637 |
Altos De Jecopaco | Cajeme | 643 |
Antonio Rosales | Cajeme | 644 |
Areneras Las | Cajeme | 644 |
Campo Veintiocho | Cajeme | 644 |
Ciudad Obregon | Cajeme | 644 |
Cuauhtemoc (Campo Cinco) | Cajeme | 644 |
Diaz Ordaz | Cajeme | 644 |
Esperanza | Cajeme | 644 |
Estacion Corral | Cajeme | 644 |
Francisco I. Madero (Campo 30) | Cajeme | 644 |
Francisco Villa | Cajeme | 644 |
Guadalupe Victoria | Cajeme | 644 |
Henequen El | Cajeme | 644 |
Hornos Los | Cajeme | 644 |
Loma De Guamuchil | Cajeme | 644 |
Marte R. Gomez (Tobarito) | Cajeme | 644 |
Mora Villalobos (Campo 29) | Cajeme | 644 |
Morelos Dos | Cajeme | 643 |
Morelos Uno | Cajeme | 643 |
Nueva Casa De Teras | Cajeme | 643 |
Oviachic | Cajeme | 644 |
Progreso (Campo 47) | Cajeme | 643 |
Providencia | Cajeme | 644 |
Pueblo Yaqui | Cajeme | 643 |
Quetchehueca | Cajeme | 643 |
Sonora Progresista | Cajeme | 643 |
Tajimaroa | Cajeme | 644 |
Tepeyac | Cajeme | 644 |
Tesopobampo | Cajeme | 644 |
Tinajera La | Cajeme | 644 |
Tozalcahui El | Cajeme | 644 |
Treinta Y Uno De Octubre | Cajeme | 643 |
Yucuribampo | Cajeme | 644 |
Cananea | Cananea | 645 |
Carbo | Carbo | 623 |
Estacion Torres (Estacion Serdan) | Colorada La | 623 |
Cumpas | Cumpas | 634 |
Hoyos Los | Cumpas | 634 |
Jecori | Cumpas | 634 |
Divisaderos | Divisaderos | 634 |
Empalme | Empalme | 622 |
Fraccionamiento Nuevo Empalme | Empalme | 622 |
Jose Maria Morelos Y Pavon (La Atra | Empalme | 622 |
Agustin Melgar | Etchojoa | 643 |
Aquichopo | Etchojoa | 647 |
Bacame Nuevo | Etchojoa | 647 |
Bacobampo | Etchojoa | 647 |
Bayajuri | Etchojoa | 643 |
Baynorillo | Etchojoa | 647 |
Bocana La | Etchojoa | 647 |
Buaysiacobe | Etchojoa | 643 |
Campanichaca | Etchojoa | 647 |
Campito El (Campo Numero Tres) | Etchojoa | 647 |
Campo Leon | Etchojoa | 647 |
Castillo El | Etchojoa | 643 |
Centenario El | Etchojoa | 647 |
Chapote El | Etchojoa | 647 |
Chori El (El Choya) | Etchojoa | 647 |
Chucarit | Etchojoa | 647 |
Colonia Nacozari | Etchojoa | 647 |
Colonia Soto (Cabrara) | Etchojoa | 647 |
Cuatro Hermanos | Etchojoa | 647 |
Espa?A (Campo Numero Uno) | Etchojoa | 647 |
Etchojoa | Etchojoa | 647 |
Guayabas Las | Etchojoa | 647 |
Guayparin | Etchojoa | 647 |
Huichaca | Etchojoa | 647 |
Huirachaca | Etchojoa | 647 |
Jitonhueca | Etchojoa | 647 |
Lazaro Cardenas (Mayocuzalit) | Etchojoa | 643 |
Mabejaqui | Etchojoa | 647 |
Macochin | Etchojoa | 647 |
Mil Hectareas | Etchojoa | 647 |
Mochipaco | Etchojoa | 647 |
Mocorua | Etchojoa | 643 |
Navolato | Etchojoa | 647 |
Quinto El | Etchojoa | 647 |
Quinto Viejo El (El Culebron) | Etchojoa | 647 |
Rodeo El | Etchojoa | 647 |
Sahuaral | Etchojoa | 647 |
Salitral El | Etchojoa | 647 |
Sebampo | Etchojoa | 647 |
Talamante (Colonia Talamante) | Etchojoa | 647 |
Tiriscohuasa | Etchojoa | 647 |
Vasconia La (Del Apellido Vasco) | Etchojoa | 647 |
Villa Tres Cruces | Etchojoa | 647 |
Esqueda | Fronteras | 633 |
Fronteras | Fronteras | 633 |
Desierto De Sonora El | General Plutarco Elias C | 651 |
Sonoita | General Plutarco Elias C | 651 |
Heroica Guaymas | Guaymas | 622 |
Ortiz | Guaymas | 622 |
Potam | Guaymas | 643 |
San Carlos (San Carlos Nuevo Guayma | Guaymas | 622 |
Torim | Guaymas | 643 |
Vicam (Switch) | Guaymas | 643 |
Vicam Pueblo | Guaymas | 643 |
Alamito Buenavista El (El Troncona | Hermosillo | 662 |
Bahia De Kino | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Mesa Del Seri | Hermosillo | 662 |
Miguel Aleman (La Doce) | Hermosillo | 662 |
Mineros De Pilares | Hermosillo | 662 |
Molino De Camou | Hermosillo | 662 |
Paseo San Angel | Hermosillo | 662 |
Aconchi | Aconchi | 623 |
Agua Prieta | Agua Prieta | 633 |
Alamos | Alamos | 647 |
Chinal El | Alamos | 647 |
Chino El (San Antonio De Los Chino | Alamos | 647 |
Tanques Los | Alamos | 647 |
Altar | Altar | 637 |
Arivechi | Arivechi | 634 |
Arizpe | Arizpe | 634 |
Atil | Atil | 637 |
Bacadehuachi | Bacadehuachi | 634 |
Bacanora | Bacanora | 634 |
Bacerac | Bacerac | 634 |
Bacoachi | Bacoachi | 645 |
Atotonilco | Bacum | 643 |
Bacum | Bacum | 644 |
Bataconcica (Museo Chopocuni) | Bacum | 643 |
Francisco Javier Mina (Campo 60) | Bacum | 643 |
Independencia (Campo 104) | Bacum | 643 |
Miguel Aleman (La Noria) | Bacum | 643 |
Primero De Mayo (Campo 77) | Bacum | 643 |
San Jose De Bacum | Bacum | 643 |
Santa Teresa | Bacum | 644 |
Villa Guadalupe | Bacum | 643 |
Banamichi | Banamichi | 623 |
Baviacora | Baviacora | 623 |
Bavispe | Bavispe | 634 |
Agua Blanca | Benito Juarez | 643 |
Batevito (Colonia Irrigacion) | Benito Juarez | 643 |
Colonia Jecopaco | Benito Juarez | 643 |
Paredon Colorado (Paredon Viejo) | Benito Juarez | 644 |
Paredoncito | Benito Juarez | 643 |
Villa Juarez | Benito Juarez | 643 |
Benjamin Hill | Benjamin Hill | 641 |
Alameda La (Cortazar) | Caborca | 637 |
Alvaro Obregon | Caborca | 637 |
Coyote El | Caborca | 637 |
Diamante El (La Retranca) | Caborca | 637 |
Heroica Caborca | Caborca | 637 |
Josefa Ortiz De Dominguez | Caborca | 637 |
Plutarco Elias Calles Dos (La Y Gri | Caborca | 637 |
Altos De Jecopaco | Cajeme | 643 |
Antonio Rosales | Cajeme | 644 |
Areneras Las | Cajeme | 644 |
Campo Veintiocho | Cajeme | 644 |
Ciudad Obregon | Cajeme | 644 |
Cuauhtemoc (Campo Cinco) | Cajeme | 644 |
Diaz Ordaz | Cajeme | 644 |
Esperanza | Cajeme | 644 |
Estacion Corral | Cajeme | 644 |
Francisco I. Madero (Campo 30) | Cajeme | 644 |
Francisco Villa | Cajeme | 644 |
Guadalupe Victoria | Cajeme | 644 |
Henequen El | Cajeme | 644 |
Hornos Los | Cajeme | 644 |
Loma De Guamuchil | Cajeme | 644 |
Marte R. Gomez (Tobarito) | Cajeme | 644 |
Mora Villalobos (Campo 29) | Cajeme | 644 |
Morelos Dos | Cajeme | 643 |
Morelos Uno | Cajeme | 643 |
Nueva Casa De Teras | Cajeme | 643 |
Oviachic | Cajeme | 644 |
Progreso (Campo 47) | Cajeme | 643 |
Providencia | Cajeme | 644 |
Pueblo Yaqui | Cajeme | 643 |
Quetchehueca | Cajeme | 643 |
Sonora Progresista | Cajeme | 643 |
Tajimaroa | Cajeme | 644 |
Tepeyac | Cajeme | 644 |
Tesopobampo | Cajeme | 644 |
Tinajera La | Cajeme | 644 |
Tozalcahui El | Cajeme | 644 |
Treinta Y Uno De Octubre | Cajeme | 643 |
Yucuribampo | Cajeme | 644 |
Cananea | Cananea | 645 |
Carbo | Carbo | 623 |
Estacion Torres (Estacion Serdan) | Colorada La | 623 |
Cumpas | Cumpas | 634 |
Hoyos Los | Cumpas | 634 |
Jecori | Cumpas | 634 |
Divisaderos | Divisaderos | 634 |
Empalme | Empalme | 622 |
Fraccionamiento Nuevo Empalme | Empalme | 622 |
Jose Maria Morelos Y Pavon (La Atra | Empalme | 622 |
Agustin Melgar | Etchojoa | 643 |
Aquichopo | Etchojoa | 647 |
Bacame Nuevo | Etchojoa | 647 |
Bacobampo | Etchojoa | 647 |
Bayajuri | Etchojoa | 643 |
Baynorillo | Etchojoa | 647 |
Bocana La | Etchojoa | 647 |
Buaysiacobe | Etchojoa | 643 |
Campanichaca | Etchojoa | 647 |
Campito El (Campo Numero Tres) | Etchojoa | 647 |
Campo Leon | Etchojoa | 647 |
Castillo El | Etchojoa | 643 |
Centenario El | Etchojoa | 647 |
Chapote El | Etchojoa | 647 |
Chori El (El Choya) | Etchojoa | 647 |
Chucarit | Etchojoa | 647 |
Colonia Nacozari | Etchojoa | 647 |
Colonia Soto (Cabrara) | Etchojoa | 647 |
Cuatro Hermanos | Etchojoa | 647 |
Espa?A (Campo Numero Uno) | Etchojoa | 647 |
Etchojoa | Etchojoa | 647 |
Guayabas Las | Etchojoa | 647 |
Guayparin | Etchojoa | 647 |
Huichaca | Etchojoa | 647 |
Huirachaca | Etchojoa | 647 |
Jitonhueca | Etchojoa | 647 |
Lazaro Cardenas (Mayocuzalit) | Etchojoa | 643 |
Mabejaqui | Etchojoa | 647 |
Macochin | Etchojoa | 647 |
Mil Hectareas | Etchojoa | 647 |
Mochipaco | Etchojoa | 647 |
Mocorua | Etchojoa | 643 |
Navolato | Etchojoa | 647 |
Quinto El | Etchojoa | 647 |
Quinto Viejo El (El Culebron) | Etchojoa | 647 |
Rodeo El | Etchojoa | 647 |
Sahuaral | Etchojoa | 647 |
Salitral El | Etchojoa | 647 |
Sebampo | Etchojoa | 647 |
Talamante (Colonia Talamante) | Etchojoa | 647 |
Tiriscohuasa | Etchojoa | 647 |
Vasconia La (Del Apellido Vasco) | Etchojoa | 647 |
Villa Tres Cruces | Etchojoa | 647 |
Esqueda | Fronteras | 633 |
Fronteras | Fronteras | 633 |
Desierto De Sonora El | General Plutarco Elias C | 651 |
Sonoita | General Plutarco Elias C | 651 |
Heroica Guaymas | Guaymas | 622 |
Ortiz | Guaymas | 622 |
Potam | Guaymas | 643 |
San Carlos (San Carlos Nuevo Guayma | Guaymas | 622 |
Torim | Guaymas | 643 |
Vicam (Switch) | Guaymas | 643 |
Vicam Pueblo | Guaymas | 643 |
Alamito Buenavista El (El Troncona | Hermosillo | 662 |
Bahia De Kino | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Mesa Del Seri | Hermosillo | 662 |
Miguel Aleman (La Doce) | Hermosillo | 662 |
Mineros De Pilares | Hermosillo | 662 |
Molino De Camou | Hermosillo | 662 |
Paseo San Angel | Hermosillo | 662 |
Aconchi | Aconchi | 623 |
Agua Prieta | Agua Prieta | 633 |
Alamos | Alamos | 647 |
Chinal El | Alamos | 647 |
Chino El (San Antonio De Los Chino | Alamos | 647 |
Tanques Los | Alamos | 647 |
Altar | Altar | 637 |
Arivechi | Arivechi | 634 |
Arizpe | Arizpe | 634 |
Atil | Atil | 637 |
Bacadehuachi | Bacadehuachi | 634 |
Bacanora | Bacanora | 634 |
Bacerac | Bacerac | 634 |
Bacoachi | Bacoachi | 645 |
Atotonilco | Bacum | 643 |
Bacum | Bacum | 644 |
Bataconcica (Museo Chopocuni) | Bacum | 643 |
Francisco Javier Mina (Campo 60) | Bacum | 643 |
Independencia (Campo 104) | Bacum | 643 |
Miguel Aleman (La Noria) | Bacum | 643 |
Primero De Mayo (Campo 77) | Bacum | 643 |
San Jose De Bacum | Bacum | 643 |
Santa Teresa | Bacum | 644 |
Villa Guadalupe | Bacum | 643 |
Banamichi | Banamichi | 623 |
Baviacora | Baviacora | 623 |
Bavispe | Bavispe | 634 |
Agua Blanca | Benito Juarez | 643 |
Batevito (Colonia Irrigacion) | Benito Juarez | 643 |
Colonia Jecopaco | Benito Juarez | 643 |
Paredon Colorado (Paredon Viejo) | Benito Juarez | 644 |
Paredoncito | Benito Juarez | 643 |
Villa Juarez | Benito Juarez | 643 |
Benjamin Hill | Benjamin Hill | 641 |
Alameda La (Cortazar) | Caborca | 637 |
Alvaro Obregon | Caborca | 637 |
Coyote El | Caborca | 637 |
Diamante El (La Retranca) | Caborca | 637 |
Heroica Caborca | Caborca | 637 |
Josefa Ortiz De Dominguez | Caborca | 637 |
Plutarco Elias Calles Dos (La Y Gri | Caborca | 637 |
Altos De Jecopaco | Cajeme | 643 |
Antonio Rosales | Cajeme | 644 |
Areneras Las | Cajeme | 644 |
Campo Veintiocho | Cajeme | 644 |
Ciudad Obregon | Cajeme | 644 |
Cuauhtemoc (Campo Cinco) | Cajeme | 644 |
Diaz Ordaz | Cajeme | 644 |
Esperanza | Cajeme | 644 |
Estacion Corral | Cajeme | 644 |
Francisco I. Madero (Campo 30) | Cajeme | 644 |
Francisco Villa | Cajeme | 644 |
Guadalupe Victoria | Cajeme | 644 |
Henequen El | Cajeme | 644 |
Hornos Los | Cajeme | 644 |
Loma De Guamuchil | Cajeme | 644 |
Marte R. Gomez (Tobarito) | Cajeme | 644 |
Mora Villalobos (Campo 29) | Cajeme | 644 |
Morelos Dos | Cajeme | 643 |
Morelos Uno | Cajeme | 643 |
Nueva Casa De Teras | Cajeme | 643 |
Oviachic | Cajeme | 644 |
Progreso (Campo 47) | Cajeme | 643 |
Providencia | Cajeme | 644 |
Pueblo Yaqui | Cajeme | 643 |
Quetchehueca | Cajeme | 643 |
Sonora Progresista | Cajeme | 643 |
Tajimaroa | Cajeme | 644 |
Tepeyac | Cajeme | 644 |
Tesopobampo | Cajeme | 644 |
Tinajera La | Cajeme | 644 |
Tozalcahui El | Cajeme | 644 |
Treinta Y Uno De Octubre | Cajeme | 643 |
Yucuribampo | Cajeme | 644 |
Cananea | Cananea | 645 |
Carbo | Carbo | 623 |
Estacion Torres (Estacion Serdan) | Colorada La | 623 |
Cumpas | Cumpas | 634 |
Hoyos Los | Cumpas | 634 |
Jecori | Cumpas | 634 |
Divisaderos | Divisaderos | 634 |
Empalme | Empalme | 622 |
Fraccionamiento Nuevo Empalme | Empalme | 622 |
Jose Maria Morelos Y Pavon (La Atra | Empalme | 622 |
Agustin Melgar | Etchojoa | 643 |
Aquichopo | Etchojoa | 647 |
Bacame Nuevo | Etchojoa | 647 |
Bacobampo | Etchojoa | 647 |
Bayajuri | Etchojoa | 643 |
Baynorillo | Etchojoa | 647 |
Bocana La | Etchojoa | 647 |
Buaysiacobe | Etchojoa | 643 |
Campanichaca | Etchojoa | 647 |
Campito El (Campo Numero Tres) | Etchojoa | 647 |
Campo Leon | Etchojoa | 647 |
Castillo El | Etchojoa | 643 |
Centenario El | Etchojoa | 647 |
Chapote El | Etchojoa | 647 |
Chori El (El Choya) | Etchojoa | 647 |
Chucarit | Etchojoa | 647 |
Colonia Nacozari | Etchojoa | 647 |
Colonia Soto (Cabrara) | Etchojoa | 647 |
Cuatro Hermanos | Etchojoa | 647 |
Espa?A (Campo Numero Uno) | Etchojoa | 647 |
Etchojoa | Etchojoa | 647 |
Guayabas Las | Etchojoa | 647 |
Guayparin | Etchojoa | 647 |
Huichaca | Etchojoa | 647 |
Huirachaca | Etchojoa | 647 |
Jitonhueca | Etchojoa | 647 |
Lazaro Cardenas (Mayocuzalit) | Etchojoa | 643 |
Mabejaqui | Etchojoa | 647 |
Macochin | Etchojoa | 647 |
Mil Hectareas | Etchojoa | 647 |
Mochipaco | Etchojoa | 647 |
Mocorua | Etchojoa | 643 |
Navolato | Etchojoa | 647 |
Quinto El | Etchojoa | 647 |
Quinto Viejo El (El Culebron) | Etchojoa | 647 |
Rodeo El | Etchojoa | 647 |
Sahuaral | Etchojoa | 647 |
Salitral El | Etchojoa | 647 |
Sebampo | Etchojoa | 647 |
Talamante (Colonia Talamante) | Etchojoa | 647 |
Tiriscohuasa | Etchojoa | 647 |
Vasconia La (Del Apellido Vasco) | Etchojoa | 647 |
Villa Tres Cruces | Etchojoa | 647 |
Esqueda | Fronteras | 633 |
Fronteras | Fronteras | 633 |
Desierto De Sonora El | General Plutarco Elias C | 651 |
Sonoita | General Plutarco Elias C | 651 |
Heroica Guaymas | Guaymas | 622 |
Ortiz | Guaymas | 622 |
Potam | Guaymas | 643 |
San Carlos (San Carlos Nuevo Guayma | Guaymas | 622 |
Torim | Guaymas | 643 |
Vicam (Switch) | Guaymas | 643 |
Vicam Pueblo | Guaymas | 643 |
Alamito Buenavista El (El Troncona | Hermosillo | 662 |
Bahia De Kino | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Mesa Del Seri | Hermosillo | 662 |
Miguel Aleman (La Doce) | Hermosillo | 662 |
Mineros De Pilares | Hermosillo | 662 |
Molino De Camou | Hermosillo | 662 |
Paseo San Angel | Hermosillo | 662 |
Aconchi | Aconchi | 623 |
Agua Prieta | Agua Prieta | 633 |
Alamos | Alamos | 647 |
Chinal El | Alamos | 647 |
Chino El (San Antonio De Los Chino | Alamos | 647 |
Tanques Los | Alamos | 647 |
Altar | Altar | 637 |
Arivechi | Arivechi | 634 |
Arizpe | Arizpe | 634 |
Atil | Atil | 637 |
Bacadehuachi | Bacadehuachi | 634 |
Bacanora | Bacanora | 634 |
Bacerac | Bacerac | 634 |
Bacoachi | Bacoachi | 645 |
Atotonilco | Bacum | 643 |
Bacum | Bacum | 644 |
Bataconcica (Museo Chopocuni) | Bacum | 643 |
Francisco Javier Mina (Campo 60) | Bacum | 643 |
Independencia (Campo 104) | Bacum | 643 |
Miguel Aleman (La Noria) | Bacum | 643 |
Primero De Mayo (Campo 77) | Bacum | 643 |
San Jose De Bacum | Bacum | 643 |
Santa Teresa | Bacum | 644 |
Villa Guadalupe | Bacum | 643 |
Banamichi | Banamichi | 623 |
Baviacora | Baviacora | 623 |
Bavispe | Bavispe | 634 |
Agua Blanca | Benito Juarez | 643 |
Batevito (Colonia Irrigacion) | Benito Juarez | 643 |
Colonia Jecopaco | Benito Juarez | 643 |
Paredon Colorado (Paredon Viejo) | Benito Juarez | 644 |
Paredoncito | Benito Juarez | 643 |
Villa Juarez | Benito Juarez | 643 |
Benjamin Hill | Benjamin Hill | 641 |
Alameda La (Cortazar) | Caborca | 637 |
Alvaro Obregon | Caborca | 637 |
Coyote El | Caborca | 637 |
Diamante El (La Retranca) | Caborca | 637 |
Heroica Caborca | Caborca | 637 |
Josefa Ortiz De Dominguez | Caborca | 637 |
Plutarco Elias Calles Dos (La Y Gri | Caborca | 637 |
Altos De Jecopaco | Cajeme | 643 |
Antonio Rosales | Cajeme | 644 |
Areneras Las | Cajeme | 644 |
Campo Veintiocho | Cajeme | 644 |
Ciudad Obregon | Cajeme | 644 |
Cuauhtemoc (Campo Cinco) | Cajeme | 644 |
Diaz Ordaz | Cajeme | 644 |
Esperanza | Cajeme | 644 |
Estacion Corral | Cajeme | 644 |
Francisco I. Madero (Campo 30) | Cajeme | 644 |
Francisco Villa | Cajeme | 644 |
Guadalupe Victoria | Cajeme | 644 |
Henequen El | Cajeme | 644 |
Hornos Los | Cajeme | 644 |
Loma De Guamuchil | Cajeme | 644 |
Marte R. Gomez (Tobarito) | Cajeme | 644 |
Mora Villalobos (Campo 29) | Cajeme | 644 |
Morelos Dos | Cajeme | 643 |
Morelos Uno | Cajeme | 643 |
Nueva Casa De Teras | Cajeme | 643 |
Oviachic | Cajeme | 644 |
Progreso (Campo 47) | Cajeme | 643 |
Providencia | Cajeme | 644 |
Pueblo Yaqui | Cajeme | 643 |
Quetchehueca | Cajeme | 643 |
Sonora Progresista | Cajeme | 643 |
Tajimaroa | Cajeme | 644 |
Tepeyac | Cajeme | 644 |
Tesopobampo | Cajeme | 644 |
Tinajera La | Cajeme | 644 |
Tozalcahui El | Cajeme | 644 |
Treinta Y Uno De Octubre | Cajeme | 643 |
Yucuribampo | Cajeme | 644 |
Cananea | Cananea | 645 |
Carbo | Carbo | 623 |
Estacion Torres (Estacion Serdan) | Colorada La | 623 |
Cumpas | Cumpas | 634 |
Hoyos Los | Cumpas | 634 |
Jecori | Cumpas | 634 |
Divisaderos | Divisaderos | 634 |
Empalme | Empalme | 622 |
Fraccionamiento Nuevo Empalme | Empalme | 622 |
Jose Maria Morelos Y Pavon (La Atra | Empalme | 622 |
Agustin Melgar | Etchojoa | 643 |
Aquichopo | Etchojoa | 647 |
Bacame Nuevo | Etchojoa | 647 |
Bacobampo | Etchojoa | 647 |
Bayajuri | Etchojoa | 643 |
Baynorillo | Etchojoa | 647 |
Bocana La | Etchojoa | 647 |
Buaysiacobe | Etchojoa | 643 |
Campanichaca | Etchojoa | 647 |
Campito El (Campo Numero Tres) | Etchojoa | 647 |
Campo Leon | Etchojoa | 647 |
Castillo El | Etchojoa | 643 |
Centenario El | Etchojoa | 647 |
Chapote El | Etchojoa | 647 |
Chori El (El Choya) | Etchojoa | 647 |
Chucarit | Etchojoa | 647 |
Colonia Nacozari | Etchojoa | 647 |
Colonia Soto (Cabrara) | Etchojoa | 647 |
Cuatro Hermanos | Etchojoa | 647 |
Espa?A (Campo Numero Uno) | Etchojoa | 647 |
Etchojoa | Etchojoa | 647 |
Guayabas Las | Etchojoa | 647 |
Guayparin | Etchojoa | 647 |
Huichaca | Etchojoa | 647 |
Huirachaca | Etchojoa | 647 |
Jitonhueca | Etchojoa | 647 |
Lazaro Cardenas (Mayocuzalit) | Etchojoa | 643 |
Mabejaqui | Etchojoa | 647 |
Macochin | Etchojoa | 647 |
Mil Hectareas | Etchojoa | 647 |
Mochipaco | Etchojoa | 647 |
Mocorua | Etchojoa | 643 |
Navolato | Etchojoa | 647 |
Quinto El | Etchojoa | 647 |
Quinto Viejo El (El Culebron) | Etchojoa | 647 |
Rodeo El | Etchojoa | 647 |
Sahuaral | Etchojoa | 647 |
Salitral El | Etchojoa | 647 |
Sebampo | Etchojoa | 647 |
Talamante (Colonia Talamante) | Etchojoa | 647 |
Tiriscohuasa | Etchojoa | 647 |
Vasconia La (Del Apellido Vasco) | Etchojoa | 647 |
Villa Tres Cruces | Etchojoa | 647 |
Esqueda | Fronteras | 633 |
Fronteras | Fronteras | 633 |
Desierto De Sonora El | General Plutarco Elias C | 651 |
Sonoita | General Plutarco Elias C | 651 |
Heroica Guaymas | Guaymas | 622 |
Ortiz | Guaymas | 622 |
Potam | Guaymas | 643 |
San Carlos (San Carlos Nuevo Guayma | Guaymas | 622 |
Torim | Guaymas | 643 |
Vicam (Switch) | Guaymas | 643 |
Vicam Pueblo | Guaymas | 643 |
Alamito Buenavista El (El Troncona | Hermosillo | 662 |
Bahia De Kino | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Hermosillo | Hermosillo | 662 |
Mesa Del Seri | Hermosillo | 662 |
Miguel Aleman (La Doce) | Hermosillo | 662 |
Mineros De Pilares | Hermosillo | 662 |
Molino De Camou | Hermosillo | 662 |
Paseo San Angel | Hermosillo | 662 |
San Bartolo | Hermosillo | 662 |
San Isidro | Hermosillo | 662 |
San Pedro O El Saucito (San Pedro E | Hermosillo | 662 |
Santa Ines Dos (Los Pinitos) | Hermosillo | 662 |
Topahue | Hermosillo | 662 |
Victoria La | Hermosillo | 662 |
Zamora | Hermosillo | 662 |
Huachinera | Huachinera | 634 |
Huasabas | Huasabas | 634 |
Adolfo Lopez Mateos | Huatabampo | 647 |
Agiabampo No Dos (El Campito) | Huatabampo | 647 |
Agiabampo Uno | Huatabampo | 647 |
Alto San Cristobal El | Huatabampo | 647 |
Alvaro Obregon | Huatabampo | 647 |
Bacapaco | Huatabampo | 647 |
Bachantahui | Huatabampo | 647 |
Benito Juarez | Huatabampo | 647 |
Bocas Las | Huatabampo | 647 |
Buitbores Los | Huatabampo | 647 |
Camahuiroa | Huatabampo | 647 |
Caro El | Huatabampo | 647 |
Chijubampo | Huatabampo | 647 |
China La | Huatabampo | 647 |
Citavaro | Huatabampo | 647 |
Emiliano Zapata Uno | Huatabampo | 647 |
Escalera La | Huatabampo | 647 |
Estacion Don | Huatabampo | 647 |
Francisco Sarabia | Huatabampo | 647 |
Huatabampo | Huatabampo | 647 |
Huepaco | Huatabampo | 647 |
Jambiolabampo Uno | Huatabampo | 647 |
Juan De La Barrera | Huatabampo | 647 |
Loma De Etchoropo | Huatabampo | 647 |
Luis Echeverria Zuno | Huatabampo | 647 |
Mamias Las | Huatabampo | 647 |
Manuel Caudillo | Huatabampo | 647 |
Melchor Ocampo | Huatabampo | 647 |
Milpas Las | Huatabampo | 647 |
Mochibampo | Huatabampo | 647 |
Morelos | Huatabampo | 647 |
Moroncarit | Huatabampo | 647 |
Nacapul El | Huatabampo | 647 |
Navobaxia | Huatabampo | 647 |
Parras Las | Huatabampo | 647 |
Playa Huatabampito | Huatabampo | 647 |
Plutarco Elias Calles | Huatabampo | 647 |
Pozo Dulce | Huatabampo | 647 |
Primavera La | Huatabampo | 647 |
Pueblo Viejo | Huatabampo | 647 |
Rancho Bamocha | Huatabampo | 647 |
Riito El | Huatabampo | 647 |
Sahuaral De Otero (Sahuaral De Abaj | Huatabampo | 647 |
San Antonio | Huatabampo | 647 |
Savila La | Huatabampo | 647 |
Sirebampo | Huatabampo | 647 |
Tabare El | Huatabampo | 647 |
Tierra Y Libertad | Huatabampo | 647 |
Toltecas Los | Huatabampo | 647 |
Torocoba | Huatabampo | 647 |
